Urnengang vom 9. Juni 2024
Eidgenössische Abstimmungen vom 9. Juni 2024
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. Januar 2020 «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» | abgelehnt | 27.57 | 72.43 | 11 von 11 | 16.07.2024 15:33 |
Volksinitiative vom 10. März 2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» | abgelehnt | 32.93 | 67.07 | 11 von 11 | 16.07.2024 15:34 |
Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» | abgelehnt | 24.63 | 75.37 | 11 von 11 | 16.07.2024 15:33 |
Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) | angenommen | 68.00 | 32.00 | 11 von 11 | 16.07.2024 15:33 |
Kantonale Abstimmungen vom 9. Juni 2024
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Verfassungsinitiative für ein sicheres, direktes und durchgehendes Veloverkehrsnetz im Kanton Zug bis 2030 (Zuger Velonetz-Initiative) | abgelehnt | 40.46 | 59.54 | 11 von 11 | 16.07.2024 15:33 |
2a Verfassungsinitiative für die Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Noch keine Resultate | ||||
2b Gegenvorschlag für die Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Noch keine Resultate | ||||
2c Stichfrage Volksinitiative oder Gegenvorschlag zur Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Noch keine Resultate |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):