Urnengang vom 3. März 2013
Eidgenössische Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | Abgelehnt | 47.50 | 52.50 | 11 von 11 | 22.12.2015 08:59 |
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 «gegen die Abzockerei» | Angenommen | 58.22 | 41.78 | 11 von 11 | 22.12.2015 09:03 |
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) | Angenommen | 71.41 | 28.59 | 11 von 11 | 22.12.2015 09:06 |
Urnengang vom 9. Juni 2013
Eidgenössische Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 07. Juli 2011 «Volkswahl des Bundesrates» | Angenommen | 81.48 | 18.52 | 11 von 11 | 22.12.2015 11:33 |
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes (AsylG) (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) | Angenommen | 85.43 | 14.57 | 11 von 11 | 22.12.2015 11:37 |
Kantonale Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Majorzinitiative | Angenommen | 62.81 | 37.19 | 11 von 11 | 22.12.2015 11:42 |
Urnengang vom 22. September 2013
Eidgenössische Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 05. Januar 2012 «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» | Abgelehnt | 21.42 | 78.58 | 11 von 11 | 22.12.2015 16:47 |
Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen | Angenommen | 57.39 | 42.61 | 11 von 11 | 22.12.2015 16:53 |
Änderung vom 14. Dezember 2012 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel | Angenommen | 63.85 | 36.15 | 11 von 11 | 22.12.2015 17:02 |
Kantonale Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Verfassungsänderung betreffend «neue Sitzzuteilung für den Kantonsrat» | Angenommen | 80.56 | 19.44 | 11 von 11 | 22.12.2015 17:26 |
Verfassungsänderung zur «Unvereinbarkeit bei Verwandten und Verschwägerten» | Angenommen | 84.01 | 15.99 | 11 von 11 | 22.12.2015 17:30 |
Verfassungsänderung zur «Unvereinbarkeit für Regierungsratsmitglieder» | Angenommen | 84.52 | 15.48 | 11 von 11 | 22.12.2015 17:33 |
Volksreferendum vom 03. Mai 2013 Gesetz über die Integration der Migrationsbevölkerung (Integrationsgesetz) | Abgelehnt | 45.62 | 54.38 | 11 von 11 | 22.12.2015 17:36 |
Änderung des Konkordats über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen | Angenommen | 80.98 | 19.02 | 11 von 11 | 22.12.2015 17:39 |
Urnengang vom 24. November 2013
Eidgenössische Abstimmungen
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative 1:12 - Für gerechte Löhne» | Abgelehnt | 22.96 | 77.04 | 11 von 11 | 23.12.2015 15:43 |
Volksinitiative «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen» | Abgelehnt | 43.85 | 56.15 | 11 von 11 | 23.12.2015 15:46 |
Änderung des Nationalstrassenabgabegesetzes (Autobahnvignette) | Abgelehnt | 45.38 | 54.62 | 11 von 11 | 23.12.2015 15:50 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):