Elections et votes sur 9 juin 2024
Votations fédérales sur 9 juin 2024
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. Januar 2020 «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» | Refusé | 27,57 | 72,43 | 11 de 11 | 16.07.2024 15:33 |
Volksinitiative vom 10. März 2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» | Refusé | 32,93 | 67,07 | 11 de 11 | 16.07.2024 15:34 |
Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» | Refusé | 24,63 | 75,37 | 11 de 11 | 16.07.2024 15:33 |
Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) | Accepté | 68,00 | 32,00 | 11 de 11 | 16.07.2024 15:33 |
Votations cantonales sur 9 juin 2024
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Verfassungsinitiative für ein sicheres, direktes und durchgehendes Veloverkehrsnetz im Kanton Zug bis 2030 (Zuger Velonetz-Initiative) | Refusé | 40,46 | 59,54 | 11 de 11 | 16.07.2024 15:33 |
2a Verfassungsinitiative für die Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Pas de résultats à l'heure actuelle | ||||
2b Gegenvorschlag für die Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Pas de résultats à l'heure actuelle | ||||
2c Stichfrage Volksinitiative oder Gegenvorschlag zur Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Pas de résultats à l'heure actuelle |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :