Urnengang vom 28. November 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 28. November 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» | angenommen | 54.82 | 45.18 | 11 von 11 | 28.11.2021 13:55 |
Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» | abgelehnt | 30.11 | 69.89 | 11 von 11 | 28.11.2021 13:55 |
Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | angenommen | 63.64 | 36.36 | 11 von 11 | 28.11.2021 13:56 |
Kantonale Wahlen vom 28. November 2021
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ergänzungswahl für ein Mitglied des Verwaltungsgerichts | 11 von 11 | 28.11.2021 14:02 |
Urnengang vom 26. September 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 26. September 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 2. April 2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» | abgelehnt | 23.22 | 76.78 | 11 von 11 | 26.09.2021 13:19 |
Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) | angenommen | 66.11 | 33.89 | 11 von 11 | 26.09.2021 13:20 |
Urnengang vom 13. Juni 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 13. Juni 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» | abgelehnt | 38.67 | 61.33 | 11 von 11 | 13.06.2021 14:23 |
Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | abgelehnt | 36.77 | 63.23 | 11 von 11 | 13.06.2021 14:24 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | angenommen | 57.75 | 42.25 | 11 von 11 | 13.06.2021 21:17 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) | abgelehnt | 47.71 | 52.29 | 11 von 11 | 13.06.2021 14:25 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | angenommen | 58.94 | 41.06 | 11 von 11 | 13.06.2021 14:28 |
Urnengang vom 7. März 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 7. März 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot» | angenommen | 50.43 | 49.57 | 11 von 11 | 07.03.2021 15:04 |
Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) | abgelehnt | 40.97 | 59.03 | 11 von 11 | 07.03.2021 15:05 |
Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien | angenommen | 61.85 | 38.15 | 11 von 11 | 07.03.2021 15:05 |
Kantonale Abstimmungen vom 7. März 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Gesetzesinitiative für längere Ladenöffnungszeiten | abgelehnt | 34.76 | 65.24 | 11 von 11 | 07.03.2021 15:16 |
Änderung des Steuergesetzes vom 27. August 2020 | angenommen | 66.43 | 33.57 | 11 von 11 | 07.03.2021 15:17 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):