Elezioni e votazioni del 9 giugno 2024
Votazioni federali del 9 giugno 2024
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. Januar 2020 «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» | Respinto | 27.57 | 72.43 | 11 di 11 | 16.07.2024 15:33 |
Volksinitiative vom 10. März 2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» | Respinto | 32.93 | 67.07 | 11 di 11 | 16.07.2024 15:34 |
Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» | Respinto | 24.63 | 75.37 | 11 di 11 | 16.07.2024 15:33 |
Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) | Accolto | 68.00 | 32.00 | 11 di 11 | 16.07.2024 15:33 |
Votazioni cantonali del 9 giugno 2024
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Verfassungsinitiative für ein sicheres, direktes und durchgehendes Veloverkehrsnetz im Kanton Zug bis 2030 (Zuger Velonetz-Initiative) | Respinto | 40.46 | 59.54 | 11 di 11 | 16.07.2024 15:33 |
2a Verfassungsinitiative für die Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Ancora nessun risultato | ||||
2b Gegenvorschlag für die Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Ancora nessun risultato | ||||
2c Stichfrage Volksinitiative oder Gegenvorschlag zur Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Ancora nessun risultato |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):