Urnengang vom 25. November 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. November 2018
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» | abgelehnt | 40.89 | 59.11 | 11 von 11 | 25.11.2018 13:32 |
| Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» | abgelehnt | 34.36 | 65.64 | 11 von 11 | 25.11.2018 13:32 |
| Änderung des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten) | angenommen | 74.62 | 25.38 | 11 von 11 | 25.11.2018 13:33 |
Urnengang vom 7. Oktober 2018
Kantonale Wahlen vom 7. Oktober 2018
| Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Kantonsratswahl 2018 | 11 von 11 | 01.07.2022 10:27 |
| Regierungsratswahl 2018 | 11 von 11 | 09.10.2018 11:40 |
Kommunale Wahlen vom 7. Oktober 2018
| Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Kantonsratswahl 2018 Gde Baar | 1 von 1 | 07.10.2018 19:21 |
| Kantonsratswahl 2018 Gde Cham | 1 von 1 | 07.10.2018 19:26 |
| Kantonsratswahl 2018 Gde Hünenberg | 1 von 1 | 07.10.2018 19:27 |
| Kantonsratswahl 2018 Gde Menzingen | 1 von 1 | 07.10.2018 19:28 |
| Kantonsratswahl 2018 Gde Neuheim | 1 von 1 | 07.10.2018 19:24 |
| Kantonsratswahl 2018 Gde Oberägeri | 1 von 1 | 07.10.2018 19:33 |
| Kantonsratswahl 2018 Gde Risch | 1 von 1 | 07.10.2018 19:29 |
| Kantonsratswahl 2018 Gde Steinhausen | 1 von 1 | 07.10.2018 19:30 |
| Kantonsratswahl 2018 Gde Unterägeri | 1 von 1 | 07.10.2018 19:25 |
| Kantonsratswahl 2018 Gde Walchwil | 1 von 1 | 08.10.2018 11:47 |
| Kantonsratswahl 2018 Stadt Zug | 1 von 1 | 07.10.2018 19:30 |
Urnengang vom 23. September 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 23. September 2018
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss vom 13. März 2018 über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege [Velo-Initiative]») | angenommen | 73.40 | 26.60 | 11 von 11 | 23.09.2018 13:38 |
| Volksinitiative vom 26. November 2015 «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)» | abgelehnt | 27.35 | 72.65 | 11 von 11 | 23.09.2018 13:38 |
| Volksinitiative vom 30. März 2016 «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle» | abgelehnt | 20.16 | 79.84 | 11 von 11 | 23.09.2018 13:38 |
Urnengang vom 24. Juni 2018
Kantonale Wahlen vom 24. Juni 2018
| Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Erneuerungswahl der Mitglieder des Verwaltungsgerichts für die Amtsperiode 2019-2024 | 11 von 11 | 24.06.2018 13:44 |
Urnengang vom 10. Juni 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 10. Juni 2018
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 1. Dezember 2015 «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)» | abgelehnt | 21.67 | 78.33 | 11 von 11 | 10.06.2018 13:20 |
| Bundesgesetz vom 29. September 2017 über Geldspiele (Geldspielgesetz) | angenommen | 69.88 | 30.12 | 11 von 11 | 10.06.2018 13:21 |
Kantonale Abstimmungen vom 10. Juni 2018
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Änderung der Kantonsverfassung - Anpassung an das Erwachsenenschutzrecht | angenommen | 93.26 | 6.74 | 11 von 11 | 10.06.2018 13:22 |
Urnengang vom 4. März 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 4. März 2018
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss vom 16. Juni 2017 über die neue Finanzordnung 2021 | angenommen | 86.05 | 13.95 | 11 von 11 | 04.03.2018 13:05 |
| Volksinitiative vom 11. Dezember 2015 «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren» (Abschaffung der Billag-Gebühren) | abgelehnt | 32.07 | 67.93 | 11 von 11 | 04.03.2018 13:06 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):