Urnengang vom 30. November 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 30. November 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 19. Oktober 2012 «Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)» | abgelehnt | 32.62 | 67.38 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 2. November 2012 «Stopp der Überbevölkerung - zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» | abgelehnt | 24.39 | 75.61 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 20. März 2013 «Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)» | abgelehnt | 20.33 | 79.67 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 23. Oktober 2014
Kantonale Wahlen vom 23. Oktober 2014
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Regierungsratswahl 2014 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 5. Oktober 2014
Kantonale Wahlen vom 5. Oktober 2014
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Kantonsratswahl Kanton Zug | 11 von 11 | 01.07.2022 10:17 |
Urnengang vom 28. September 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 28. September 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 21. September 2011 «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!» | abgelehnt | 24.20 | 75.80 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 23. Mai 2012 «Für eine öffentliche Krankenkasse» | abgelehnt | 22.11 | 77.89 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 18. Mai 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 18. Mai 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung (Direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin») | angenommen | 86.52 | 13.48 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 20. April 2011 «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» | angenommen | 58.54 | 41.46 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 23. Januar 2012 «Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)» | abgelehnt | 15.84 | 84.16 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz) | angenommen | 57.95 | 42.05 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 9. Februar 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 9. Februar 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 20. Juni 2013 über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für den öffentlichen Verkehr») | angenommen | 63.94 | 36.06 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 4. Juli 2011 «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache - Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung» | abgelehnt | 33.66 | 66.34 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 14. Februar 2012 «Gegen Masseneinwanderung» | abgelehnt | 49.94 | 50.06 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):