Votaziun dals 9 da zercladur 2024
Votaziuns federalas dals 9 da zercladur 2024
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 23. Januar 2020 «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» | Refusà | 27.57 | 72.43 | 11 da 11 | 16.07.2024 15:33 |
| Volksinitiative vom 10. März 2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» | Refusà | 32.93 | 67.07 | 11 da 11 | 16.07.2024 15:34 |
| Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» | Refusà | 24.63 | 75.37 | 11 da 11 | 16.07.2024 15:33 |
| Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) | Acceptà | 68.00 | 32.00 | 11 da 11 | 16.07.2024 15:33 |
Votaziuns chantunalas dals 9 da zercladur 2024
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfassungsinitiative für ein sicheres, direktes und durchgehendes Veloverkehrsnetz im Kanton Zug bis 2030 (Zuger Velonetz-Initiative) | Refusà | 40.46 | 59.54 | 11 da 11 | 16.07.2024 15:33 |
| 2a Verfassungsinitiative für die Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Anc nagins resultats avant maun | ||||
| 2b Gegenvorschlag für die Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Anc nagins resultats avant maun | ||||
| 2c Stichfrage Volksinitiative oder Gegenvorschlag zur Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative): Abstimmung ungültig | Anc nagins resultats avant maun | ||||
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):