Urnengang vom 2. Oktober 2022
Kantonale Wahlen vom 2. Oktober 2022
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Wahl Kantonsratswahl 2022 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 02.10.2022 16:46 |
Wahl Regierungsratswahl 2022 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 02.10.2022 15:28 |
Urnengang vom 25. September 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. September 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Abstimmung Volksinitiative vom 17. September 2019 «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» | Resultat abgelehnt | Ja % 32.97 | Nein % 67.03 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 25.09.2022 13:55 |
Abstimmung Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | Resultat angenommen | Ja % 67.04 | Nein % 32.96 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 25.09.2022 13:55 |
Abstimmung Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21) | Resultat angenommen | Ja % 65.01 | Nein % 34.99 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 25.09.2022 13:55 |
Abstimmung Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) | Resultat angenommen | Ja % 62.60 | Nein % 37.40 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 25.09.2022 13:55 |
Kantonale Wahlen vom 25. September 2022
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Wahl Ergänzungswahl für ein Mitglied des Verwaltungsgerichts | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 25.09.2022 14:02 |
Urnengang vom 15. Mai 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 15. Mai 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Abstimmung Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) | Resultat angenommen | Ja % 52.04 | Nein % 47.96 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 15.05.2022 13:41 |
Abstimmung Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) | Resultat angenommen | Ja % 54.87 | Nein % 45.13 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 15.05.2022 13:41 |
Abstimmung Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | Resultat angenommen | Ja % 77.08 | Nein % 22.92 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 15.05.2022 13:41 |
Kantonale Wahlen vom 15. Mai 2022
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Wahl Ergänzungswahl 2 Ersatzmitglieder des Verwaltungsgerichts vom 15. Mai 2022 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 15.05.2022 13:59 |
Urnengang vom 13. Februar 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 13. Februar 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Abstimmung Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» | Resultat abgelehnt | Ja % 17.37 | Nein % 82.63 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 13.02.2022 13:42 |
Abstimmung Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» | Resultat abgelehnt | Ja % 46.73 | Nein % 53.27 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 13.02.2022 13:43 |
Abstimmung Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG) | Resultat angenommen | Ja % 51.12 | Nein % 48.88 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 13.02.2022 13:43 |
Abstimmung Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | Resultat abgelehnt | Ja % 39.85 | Nein % 60.15 | Ausgezählt 11 von 11 | Aktualisiert 13.02.2022 13:43 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):