Votaziun dals 30 da november 2008
Votaziuns federalas dals 30 da november 2008
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinititative vom 01. März 2006 "Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern" | Acceptà | 50.71 | 49.29 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinititative vom 28. März 2006 "Für ein flexibles AHV-Alter" | Refusà | 32.03 | 67.97 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 11. Mai 2006 "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!" | Refusà | 36.62 | 63.38 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinititative vom 13. Jan. 2006 "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz" | Refusà | 35.77 | 64.23 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 20. März 2008 des BG über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz) | Acceptà | 71.92 | 28.08 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziuns chantunalas dals 30 da november 2008
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss betreffend Beitritt zur Vereinbarung über die Interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler Kultureinrichtungen vom 27. März 2008 | Acceptà | 58.34 | 41.66 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Steuergesetzes vom 29. Mai 2008 | Acceptà | 66.49 | 33.51 | 11 da 11 | 05.03.2018 13:22 |
Votaziun dals 1 da zercladur 2008
Votaziuns federalas dals 1 da zercladur 2008
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. November 2005 "für demokratische Einbürgerungen" | Refusà | 44.26 | 55.74 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitative vom 11. August 2004 "Volkssouveränität statt Behördenpropaganda" | Refusà | 27.98 | 72.02 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Verfassungsartikel vom 21. Dezember 2007 "Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung" | Refusà | 39.23 | 60.77 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziun dals 24 da favrer 2008
Votaziuns federalas dals 24 da favrer 2008
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten» | Refusà | 25.53 | 74.47 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Unternehmersteuerreformgesetz II | Acceptà | 62.00 | 38.00 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):