Urnengang vom 30. November 2008
Eidgenössische Abstimmungen vom 30. November 2008
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinititative vom 01. März 2006 "Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern" | angenommen | 50.71 | 49.29 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinititative vom 28. März 2006 "Für ein flexibles AHV-Alter" | abgelehnt | 32.03 | 67.97 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 11. Mai 2006 "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!" | abgelehnt | 36.62 | 63.38 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinititative vom 13. Jan. 2006 "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz" | abgelehnt | 35.77 | 64.23 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 20. März 2008 des BG über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz) | angenommen | 71.92 | 28.08 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 30. November 2008
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss betreffend Beitritt zur Vereinbarung über die Interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler Kultureinrichtungen vom 27. März 2008 | angenommen | 58.34 | 41.66 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Steuergesetzes vom 29. Mai 2008 | angenommen | 66.49 | 33.51 | 11 von 11 | 05.03.2018 13:22 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):