Elezioni e votazioni del 30 novembre 2008
Votazioni federali del 30 novembre 2008
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinititative vom 01. März 2006 "Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern" | Accolto | 50.71 | 49.29 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinititative vom 28. März 2006 "Für ein flexibles AHV-Alter" | Respinto | 32.03 | 67.97 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 11. Mai 2006 "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!" | Respinto | 36.62 | 63.38 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinititative vom 13. Jan. 2006 "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz" | Respinto | 35.77 | 64.23 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 20. März 2008 des BG über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz) | Accolto | 71.92 | 28.08 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votazioni cantonali del 30 novembre 2008
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss betreffend Beitritt zur Vereinbarung über die Interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler Kultureinrichtungen vom 27. März 2008 | Accolto | 58.34 | 41.66 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Steuergesetzes vom 29. Mai 2008 | Accolto | 66.49 | 33.51 | 11 di 11 | 05.03.2018 13:22 |
Elezioni e votazioni del 1 giugno 2008
Votazioni federali del 1 giugno 2008
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. November 2005 "für demokratische Einbürgerungen" | Respinto | 44.26 | 55.74 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitative vom 11. August 2004 "Volkssouveränität statt Behördenpropaganda" | Respinto | 27.98 | 72.02 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Verfassungsartikel vom 21. Dezember 2007 "Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung" | Respinto | 39.23 | 60.77 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elezioni e votazioni del 24 febbraio 2008
Votazioni federali del 24 febbraio 2008
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten» | Respinto | 25.53 | 74.47 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Unternehmersteuerreformgesetz II | Accolto | 62.00 | 38.00 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):