Elections et votes sur 30 novembre 2008
Votations fédérales sur 30 novembre 2008
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinititative vom 01. März 2006 "Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern" | Accepté | 50,71 | 49,29 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinititative vom 28. März 2006 "Für ein flexibles AHV-Alter" | Refusé | 32,03 | 67,97 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 11. Mai 2006 "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!" | Refusé | 36,62 | 63,38 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinititative vom 13. Jan. 2006 "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz" | Refusé | 35,77 | 64,23 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 20. März 2008 des BG über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz) | Accepté | 71,92 | 28,08 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votations cantonales sur 30 novembre 2008
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Kantonsratsbeschluss betreffend Beitritt zur Vereinbarung über die Interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler Kultureinrichtungen vom 27. März 2008 | Accepté | 58,34 | 41,66 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Steuergesetzes vom 29. Mai 2008 | Accepté | 66,49 | 33,51 | 11 de 11 | 05.03.2018 13:22 |
Elections et votes sur 1 juin 2008
Votations fédérales sur 1 juin 2008
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. November 2005 "für demokratische Einbürgerungen" | Refusé | 44,26 | 55,74 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitative vom 11. August 2004 "Volkssouveränität statt Behördenpropaganda" | Refusé | 27,98 | 72,02 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Verfassungsartikel vom 21. Dezember 2007 "Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung" | Refusé | 39,23 | 60,77 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 24 février 2008
Votations fédérales sur 24 février 2008
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten» | Refusé | 25,53 | 74,47 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Unternehmersteuerreformgesetz II | Accepté | 62,00 | 38,00 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :