Elections et votes sur 30 novembre 2014
Votations fédérales sur 30 novembre 2014
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 19. Oktober 2012 «Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)» | Refusé | 32,62 | 67,38 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
| Volksinitiative vom 2. November 2012 «Stopp der Überbevölkerung - zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» | Refusé | 24,39 | 75,61 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
| Volksinitiative vom 20. März 2013 «Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)» | Refusé | 20,33 | 79,67 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 23 octobre 2014
Elections cantonaux sur 23 octobre 2014
| Election | Compté | Actualisé |
|---|---|---|
| Regierungsratswahl 2014 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 5 octobre 2014
Elections cantonaux sur 5 octobre 2014
| Election | Compté | Actualisé |
|---|---|---|
| Kantonsratswahl Kanton Zug | 11 de 11 | 01.07.2022 10:17 |
Elections communales sur 5 octobre 2014
| Election | Compté | Actualisé |
|---|---|---|
| Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Baar | 1 de 1 | 09.04.2018 11:37 |
| Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Cham | 1 de 1 | 09.04.2018 11:38 |
| Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Hünenberg | 1 de 1 | 09.04.2018 11:41 |
| Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Menzingen | 1 de 1 | 09.04.2018 11:42 |
| Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Neuheim | 1 de 1 | 09.04.2018 11:43 |
| Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Oberägeri | 1 de 1 | 09.04.2018 11:44 |
| Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Risch | 1 de 1 | 09.04.2018 11:46 |
| Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Steinhausen | 1 de 1 | 09.04.2018 13:16 |
| Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Unterägeri | 1 de 1 | 09.04.2018 13:18 |
| Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Walchwil | 1 de 1 | 09.04.2018 13:19 |
| Kantonsratswahl 2014 Stadt Zug | 1 de 1 | 09.04.2018 13:20 |
Elections et votes sur 28 septembre 2014
Votations fédérales sur 28 septembre 2014
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 21. September 2011 «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!» | Refusé | 24,20 | 75,80 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
| Volksinitiative vom 23. Mai 2012 «Für eine öffentliche Krankenkasse» | Refusé | 22,11 | 77,89 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 18 mai 2014
Votations fédérales sur 18 mai 2014
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung (Direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin») | Accepté | 86,52 | 13,48 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
| Volksinitiative vom 20. April 2011 «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» | Accepté | 58,54 | 41,46 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
| Volksinitiative vom 23. Januar 2012 «Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)» | Refusé | 15,84 | 84,16 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
| Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz) | Accepté | 57,95 | 42,05 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 9 février 2014
Votations fédérales sur 9 février 2014
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss vom 20. Juni 2013 über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für den öffentlichen Verkehr») | Accepté | 63,94 | 36,06 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
| Volksinitiative vom 4. Juli 2011 «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache - Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung» | Refusé | 33,66 | 66,34 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
| Volksinitiative vom 14. Februar 2012 «Gegen Masseneinwanderung» | Refusé | 49,94 | 50,06 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :