Votaziun dals 30 da november 2014
Votaziuns federalas dals 30 da november 2014
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 19. Oktober 2012 «Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)» | Refusà | 32.62 | 67.38 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 2. November 2012 «Stopp der Überbevölkerung - zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» | Refusà | 24.39 | 75.61 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 20. März 2013 «Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)» | Refusà | 20.33 | 79.67 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziun dals 23 d’october 2014
Elecziuns chantunalas dals 23 d’october 2014
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Regierungsratswahl 2014 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziun dals 5 d’october 2014
Elecziuns chantunalas dals 5 d’october 2014
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Kantonsratswahl Kanton Zug | 11 da 11 | 01.07.2022 10:17 |
Votaziun dals 28 da settember 2014
Votaziuns federalas dals 28 da settember 2014
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 21. September 2011 «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!» | Refusà | 24.20 | 75.80 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 23. Mai 2012 «Für eine öffentliche Krankenkasse» | Refusà | 22.11 | 77.89 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziun dals 18 da matg 2014
Votaziuns federalas dals 18 da matg 2014
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung (Direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin») | Acceptà | 86.52 | 13.48 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 20. April 2011 «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» | Acceptà | 58.54 | 41.46 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 23. Januar 2012 «Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)» | Refusà | 15.84 | 84.16 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz) | Acceptà | 57.95 | 42.05 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziun dals 9 da favrer 2014
Votaziuns federalas dals 9 da favrer 2014
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 20. Juni 2013 über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für den öffentlichen Verkehr») | Acceptà | 63.94 | 36.06 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 4. Juli 2011 «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache - Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung» | Refusà | 33.66 | 66.34 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 14. Februar 2012 «Gegen Masseneinwanderung» | Refusà | 49.94 | 50.06 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):