Elezioni e votazioni del 30 novembre 2014
Votazioni federali del 30 novembre 2014
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 19. Oktober 2012 «Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)» | Respinto | 32.62 | 67.38 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 2. November 2012 «Stopp der Überbevölkerung - zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» | Respinto | 24.39 | 75.61 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 20. März 2013 «Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)» | Respinto | 20.33 | 79.67 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elezioni e votazioni del 23 ottobre 2014
Elezioni cantonali del 23 ottobre 2014
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Regierungsratswahl 2014 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elezioni e votazioni del 5 ottobre 2014
Elezioni cantonali del 5 ottobre 2014
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Kantonsratswahl Kanton Zug | 11 di 11 | 01.07.2022 10:17 |
Elezioni e votazioni del 28 settembre 2014
Votazioni federali del 28 settembre 2014
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 21. September 2011 «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!» | Respinto | 24.20 | 75.80 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 23. Mai 2012 «Für eine öffentliche Krankenkasse» | Respinto | 22.11 | 77.89 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elezioni e votazioni del 18 maggio 2014
Votazioni federali del 18 maggio 2014
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung (Direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin») | Accolto | 86.52 | 13.48 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 20. April 2011 «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» | Accolto | 58.54 | 41.46 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 23. Januar 2012 «Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)» | Respinto | 15.84 | 84.16 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz) | Accolto | 57.95 | 42.05 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elezioni e votazioni del 9 febbraio 2014
Votazioni federali del 9 febbraio 2014
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 20. Juni 2013 über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für den öffentlichen Verkehr») | Accolto | 63.94 | 36.06 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 4. Juli 2011 «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache - Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung» | Respinto | 33.66 | 66.34 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 14. Februar 2012 «Gegen Masseneinwanderung» | Respinto | 49.94 | 50.06 | 11 di 11 | 25.01.2018 08:50 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):