Votaziun dals 8 da mars 2026
Votaziuns federalas dals 8 da mars 2026
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Bargeld-Initative | Cuntraproposta | 74.41 | 25.59 | 11 da 11 | 08.03.2026 15:48 |
| - Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)' | 40.79 | 59.21 | |||
| - Gegenentwurf zur Bargeld-Initiative | 74.41 | 25.59 | |||
| - Stichfrage zur Bargeld-Initiative | 34.35 | 65.65 | |||
| SRG-Initiative | Refusà | 39.44 | 60.56 | 11 da 11 | 08.03.2026 15:48 |
| Klimafonds-Initiative | Refusà | 22.14 | 77.86 | 11 da 11 | 08.03.2026 15:48 |
| Individualbesteuerung | Refusà | 45.61 | 54.39 | 11 da 11 | 08.03.2026 15:48 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):