Elections et votes sur 8 mars 2026
Votations fédérales sur 8 mars 2026
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Bargeld-Initative | Counter proposal | 74,41 | 25,59 | 11 de 11 | 08.03.2026 15:48 |
| - Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)' | 40,79 | 59,21 | |||
| - Gegenentwurf zur Bargeld-Initiative | 74,41 | 25,59 | |||
| - Stichfrage zur Bargeld-Initiative | 34,35 | 65,65 | |||
| SRG-Initiative | Refusé | 39,44 | 60,56 | 11 de 11 | 08.03.2026 15:48 |
| Klimafonds-Initiative | Refusé | 22,14 | 77,86 | 11 de 11 | 08.03.2026 15:48 |
| Individualbesteuerung | Refusé | 45,61 | 54,39 | 11 de 11 | 08.03.2026 15:48 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :