Votaziun dals 24 da november 2013
Votaziuns federalas dals 24 da november 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative 1:12 - Für gerechte Löhne» | Refusà | 22.96 | 77.04 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen» | Refusà | 43.85 | 56.15 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Nationalstrassenabgabegesetzes (Autobahnvignette) | Refusà | 45.38 | 54.62 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziun dals 22 da settember 2013
Votaziuns federalas dals 22 da settember 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 05. Januar 2012 «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» | Refusà | 21.42 | 78.58 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen | Acceptà | 57.39 | 42.61 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 14. Dezember 2012 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel | Acceptà | 63.85 | 36.15 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziuns chantunalas dals 22 da settember 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Verfassungsänderung betreffend «neue Sitzzuteilung für den Kantonsrat» | Acceptà | 80.56 | 19.44 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Verfassungsänderung zur «Unvereinbarkeit bei Verwandten und Verschwägerten» | Acceptà | 84.01 | 15.99 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Verfassungsänderung zur «Unvereinbarkeit für Regierungsratsmitglieder» | Acceptà | 84.52 | 15.48 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksreferendum vom 03. Mai 2013 Gesetz über die Integration der Migrationsbevölkerung (Integrationsgesetz) | Refusà | 45.62 | 54.38 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Konkordats über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen | Acceptà | 80.98 | 19.02 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziun dals 9 da zercladur 2013
Votaziuns federalas dals 9 da zercladur 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 07. Juli 2011 «Volkswahl des Bundesrates» | Acceptà | 81.48 | 18.52 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes (AsylG) (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) | Acceptà | 85.43 | 14.57 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziuns chantunalas dals 9 da zercladur 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Majorzinitiative | Acceptà | 62.81 | 37.19 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votaziun dals 3 da mars 2013
Votaziuns federalas dals 3 da mars 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | Refusà | 47.50 | 52.50 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 «gegen die Abzockerei» | Acceptà | 58.22 | 41.78 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) | Acceptà | 71.41 | 28.59 | 11 da 11 | 25.01.2018 08:50 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):