Elections et votes sur 24 novembre 2013
Votations fédérales sur 24 novembre 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative 1:12 - Für gerechte Löhne» | Refusé | 22,96 | 77,04 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen» | Refusé | 43,85 | 56,15 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Nationalstrassenabgabegesetzes (Autobahnvignette) | Refusé | 45,38 | 54,62 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 22 septembre 2013
Votations fédérales sur 22 septembre 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 05. Januar 2012 «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» | Refusé | 21,42 | 78,58 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen | Accepté | 57,39 | 42,61 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 14. Dezember 2012 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel | Accepté | 63,85 | 36,15 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votations cantonales sur 22 septembre 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Verfassungsänderung betreffend «neue Sitzzuteilung für den Kantonsrat» | Accepté | 80,56 | 19,44 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Verfassungsänderung zur «Unvereinbarkeit bei Verwandten und Verschwägerten» | Accepté | 84,01 | 15,99 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Verfassungsänderung zur «Unvereinbarkeit für Regierungsratsmitglieder» | Accepté | 84,52 | 15,48 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksreferendum vom 03. Mai 2013 Gesetz über die Integration der Migrationsbevölkerung (Integrationsgesetz) | Refusé | 45,62 | 54,38 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Konkordats über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen | Accepté | 80,98 | 19,02 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 9 juin 2013
Votations fédérales sur 9 juin 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 07. Juli 2011 «Volkswahl des Bundesrates» | Accepté | 81,48 | 18,52 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes (AsylG) (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) | Accepté | 85,43 | 14,57 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votations cantonales sur 9 juin 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Majorzinitiative | Accepté | 62,81 | 37,19 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 3 mars 2013
Votations fédérales sur 3 mars 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | Refusé | 47,50 | 52,50 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 «gegen die Abzockerei» | Accepté | 58,22 | 41,78 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) | Accepté | 71,41 | 28,59 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :