Urnengang vom 24. November 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 24. November 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative 1:12 - Für gerechte Löhne» | abgelehnt | 22.96 | 77.04 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen» | abgelehnt | 43.85 | 56.15 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Nationalstrassenabgabegesetzes (Autobahnvignette) | abgelehnt | 45.38 | 54.62 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 22. September 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 22. September 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 05. Januar 2012 «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» | abgelehnt | 21.42 | 78.58 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen | angenommen | 57.39 | 42.61 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 14. Dezember 2012 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel | angenommen | 63.85 | 36.15 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 22. September 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Verfassungsänderung betreffend «neue Sitzzuteilung für den Kantonsrat» | angenommen | 80.56 | 19.44 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Verfassungsänderung zur «Unvereinbarkeit bei Verwandten und Verschwägerten» | angenommen | 84.01 | 15.99 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Verfassungsänderung zur «Unvereinbarkeit für Regierungsratsmitglieder» | angenommen | 84.52 | 15.48 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksreferendum vom 03. Mai 2013 Gesetz über die Integration der Migrationsbevölkerung (Integrationsgesetz) | abgelehnt | 45.62 | 54.38 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Konkordats über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen | angenommen | 80.98 | 19.02 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 9. Juni 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 9. Juni 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 07. Juli 2011 «Volkswahl des Bundesrates» | angenommen | 81.48 | 18.52 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes (AsylG) (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) | angenommen | 85.43 | 14.57 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 9. Juni 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Majorzinitiative | angenommen | 62.81 | 37.19 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 3. März 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 3. März 2013
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | abgelehnt | 47.50 | 52.50 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 «gegen die Abzockerei» | angenommen | 58.22 | 41.78 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) | angenommen | 71.41 | 28.59 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):