Elezioni e votazioni del 28 novembre 2021
Votazioni federali del 28 novembre 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» | Accolto | 54.82 | 45.18 | 11 di 11 | 28.11.2021 13:55 |
Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» | Respinto | 30.11 | 69.89 | 11 di 11 | 28.11.2021 13:55 |
Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | Accolto | 63.64 | 36.36 | 11 di 11 | 28.11.2021 13:56 |
Elezioni cantonali del 28 novembre 2021
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Ergänzungswahl für ein Mitglied des Verwaltungsgerichts | 11 di 11 | 28.11.2021 14:02 |
Elezioni e votazioni del 26 settembre 2021
Votazioni federali del 26 settembre 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 2. April 2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» | Respinto | 23.22 | 76.78 | 11 di 11 | 26.09.2021 13:19 |
Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) | Accolto | 66.11 | 33.89 | 11 di 11 | 26.09.2021 13:20 |
Elezioni e votazioni del 13 giugno 2021
Votazioni federali del 13 giugno 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» | Respinto | 38.67 | 61.33 | 11 di 11 | 13.06.2021 14:23 |
Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | Respinto | 36.77 | 63.23 | 11 di 11 | 13.06.2021 14:24 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | Accolto | 57.75 | 42.25 | 11 di 11 | 13.06.2021 21:17 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) | Respinto | 47.71 | 52.29 | 11 di 11 | 13.06.2021 14:25 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | Accolto | 58.94 | 41.06 | 11 di 11 | 13.06.2021 14:28 |
Elezioni e votazioni del 7 marzo 2021
Votazioni federali del 7 marzo 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot» | Accolto | 50.43 | 49.57 | 11 di 11 | 07.03.2021 15:04 |
Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) | Respinto | 40.97 | 59.03 | 11 di 11 | 07.03.2021 15:05 |
Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien | Accolto | 61.85 | 38.15 | 11 di 11 | 07.03.2021 15:05 |
Votazioni cantonali del 7 marzo 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Gesetzesinitiative für längere Ladenöffnungszeiten | Respinto | 34.76 | 65.24 | 11 di 11 | 07.03.2021 15:16 |
Änderung des Steuergesetzes vom 27. August 2020 | Accolto | 66.43 | 33.57 | 11 di 11 | 07.03.2021 15:17 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):