Votaziun dals 28 da november 2021
Votaziuns federalas dals 28 da november 2021
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» | Acceptà | 54.82 | 45.18 | 11 da 11 | 28.11.2021 13:55 |
Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» | Refusà | 30.11 | 69.89 | 11 da 11 | 28.11.2021 13:55 |
Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | Acceptà | 63.64 | 36.36 | 11 da 11 | 28.11.2021 13:56 |
Elecziuns chantunalas dals 28 da november 2021
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Ergänzungswahl für ein Mitglied des Verwaltungsgerichts | 11 da 11 | 28.11.2021 14:02 |
Votaziun dals 26 da settember 2021
Votaziuns federalas dals 26 da settember 2021
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 2. April 2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» | Refusà | 23.22 | 76.78 | 11 da 11 | 26.09.2021 13:19 |
Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) | Acceptà | 66.11 | 33.89 | 11 da 11 | 26.09.2021 13:20 |
Votaziun dals 13 da zercladur 2021
Votaziuns federalas dals 13 da zercladur 2021
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» | Refusà | 38.67 | 61.33 | 11 da 11 | 13.06.2021 14:23 |
Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | Refusà | 36.77 | 63.23 | 11 da 11 | 13.06.2021 14:24 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | Acceptà | 57.75 | 42.25 | 11 da 11 | 13.06.2021 21:17 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) | Refusà | 47.71 | 52.29 | 11 da 11 | 13.06.2021 14:25 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | Acceptà | 58.94 | 41.06 | 11 da 11 | 13.06.2021 14:28 |
Votaziun dals 7 da mars 2021
Votaziuns federalas dals 7 da mars 2021
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot» | Acceptà | 50.43 | 49.57 | 11 da 11 | 07.03.2021 15:04 |
Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) | Refusà | 40.97 | 59.03 | 11 da 11 | 07.03.2021 15:05 |
Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien | Acceptà | 61.85 | 38.15 | 11 da 11 | 07.03.2021 15:05 |
Votaziuns chantunalas dals 7 da mars 2021
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Gesetzesinitiative für längere Ladenöffnungszeiten | Refusà | 34.76 | 65.24 | 11 da 11 | 07.03.2021 15:16 |
Änderung des Steuergesetzes vom 27. August 2020 | Acceptà | 66.43 | 33.57 | 11 da 11 | 07.03.2021 15:17 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):