Votaziun dals 27 da settember 2020
Votaziuns federalas dals 27 da settember 2020
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 31. August 2018 «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» | Refusà | 39.64 | 60.36 | 11 da 11 | 27.09.2020 15:22 |
Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) | Acceptà | 52.91 | 47.09 | 11 da 11 | 27.09.2020 15:22 |
Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) | Refusà | 38.71 | 61.29 | 11 da 11 | 27.09.2020 15:23 |
Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen Familie») | Acceptà | 52.90 | 47.10 | 11 da 11 | 27.09.2020 15:24 |
Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Acceptà | 59.93 | 40.07 | 11 da 11 | 27.09.2020 15:25 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):