Elections et votes sur 25 novembre 2012
Votations fédérales sur 25 novembre 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 16. März 2012 des Tierseuchengesetzes | Accepté | 57,51 | 42,49 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 23 septembre 2012
Votations fédérales sur 23 septembre 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. März 2012 über die Jugendmusikförderung (Gegenentwurf zur Volksinitiative «jugend + musik») | Accepté | 70,98 | 29,02 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 23. Januar 2009 «Sicheres Wohnen im Alter» | Refusé | 47,23 | 52,77 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 18. Mai 2010 «Schutz vor Passivrauchen» | Refusé | 30,42 | 69,58 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 17 juin 2012
Votations fédérales sur 17 juin 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Eigene vier Wände dank Bausparen» | Refusé | 30,23 | 69,77 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk)» | Refusé | 27,09 | 72,91 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Managed Care) | Refusé | 26,10 | 73,90 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Elections et votes sur 11 mars 2012
Votations fédérales sur 11 mars 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | Refusé | 44,85 | 55,15 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Enegiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)» | Refusé | 43,14 | 56,86 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» | Refusé | 25,81 | 74,19 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls») | Accepté | 84,86 | 15,14 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz 18.03.2011 über die Buchpreisbindung (BuPG) | Refusé | 32,17 | 67,83 | 11 de 11 | 25.01.2018 08:50 |
Votations cantonales sur 11 mars 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Verfassungsinitiative für das Notenobligatorium und gegen Schulexperimente ohne Noten | Counter proposal | 51,75 | 48,25 | 11 de 11 | 08.03.2018 14:20 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :