Urnengang vom 27. November 2016
Eidgenössische Abstimmungen vom 27. November 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 16. November 2012 «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» | abgelehnt | 37.91 | 62.09 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 27. November 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
«Entlastungsprogramm 2015–2018 (Paket 2), Rahmenbeschluss für Gesetzesänderungen» | abgelehnt | 46.74 | 53.26 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 25. September 2016
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. September 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 6. September 2012 «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» | abgelehnt | 28.40 | 71.60 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 17. Dezember 2013 «AHVplus: für eine starke AHV» | abgelehnt | 28.57 | 71.43 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz vom 25. September 2015 über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG) | angenommen | 69.26 | 30.74 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 25. September 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Gesetzesinitiative «Ja zur Mundart» und Gegenvorschlag | Gegenentwurf | 62.48 | 37.52 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 5. Juni 2016
Eidgenössische Abstimmungen vom 5. Juni 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 «Pro Service public» (BBl 2015 7129) | abgelehnt | 30.84 | 69.16 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 4. Oktober 2013 «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» (BBl 2015 9553) | abgelehnt | 16.42 | 83.58 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative vom 10. März 2014 «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» (BBl 2015 4847) | abgelehnt | 28.51 | 71.49 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 12. Dezember 2014 des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG) (BBl 2015 6301) | angenommen | 61.67 | 38.33 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung vom 25. September 2015 des Asylgesetzes (AsylG) (BBl 2015 7181) | angenommen | 63.59 | 36.41 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Wahlen vom 5. Juni 2016
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ergänzungswahl für ein Mitglied des Verwaltungsgerichts | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Urnengang vom 28. Februar 2016
Eidgenössische Abstimmungen vom 28. Februar 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe» | angenommen | 51.65 | 48.35 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)» | abgelehnt | 42.63 | 57.37 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!» | abgelehnt | 32.14 | 67.86 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiert (STVG) (Sanierung Gotthard Strasssentunnel) | angenommen | 63.29 | 36.71 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):