Urnengang vom 11. März 2012
Eidgenössische Abstimmungen vom 11. März 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | abgelehnt | 44.85 | 55.15 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Enegiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)» | abgelehnt | 43.14 | 56.86 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» | abgelehnt | 25.81 | 74.19 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls») | angenommen | 84.86 | 15.14 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Bundesgesetz 18.03.2011 über die Buchpreisbindung (BuPG) | abgelehnt | 32.17 | 67.83 | 11 von 11 | 25.01.2018 08:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 11. März 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Verfassungsinitiative für das Notenobligatorium und gegen Schulexperimente ohne Noten | Gegenentwurf | 51.75 | 48.25 | 11 von 11 | 08.03.2018 14:20 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):