Aktualisiert: 22.10.2023, 14:34:42
Resultate
- Wahlbeteiligung 53.10 %
- Wahlberechtigte 78’624
- Abgegebene Wahlzettel 41’753
- Ausgezählt 11 von 11
- Mandate 3 von 3
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Weichelt Manuela | 7’609 | ALG | Ja |
Zimmermann Gibson Tabea | 3’868 | ALG | Nein |
Lustenberger Andreas | 3’747 | ALG | Nein |
Pfister Gerhard | 16’522 | Mitte | Ja |
Rust Peter | 4’521 | Mitte | Nein |
Käch Manuela | 3’640 | Mitte | Nein |
Barmet-Schelbert Monika | 907 | Mitte AWG | Nein |
Abramović Ivan | 627 | Mitte AWG | Nein |
Ebneter Matthias | 283 | Mitte AWG | Nein |
Battiston Gabriele Angelo | 487 | Junge Mitte | Nein |
Meierhans Lena | 438 | Junge Mitte | Nein |
Röösli Flavia | 409 | Junge Mitte | Nein |
Iten Patrick | 928 | Mitte S u L | Nein |
Kremmel Corina | 618 | Mitte S u L | Nein |
Wiederkehr Roger | 411 | Mitte S u L | Nein |
Bürki Mathias | 220 | EVP | Nein |
Baum-Iselin Erna | 216 | EVP | Nein |
Keller Matthias | 188 | EVP | Nein |
Nussbaumer Jill | 6’063 | FDP Fortschr | Nein |
Güntert Marcel | 1’963 | FDP Fortschr | Nein |
Grüter Arno | 5’426 | FDP Freis. | Nein |
Glas Elisabeth | 1’511 | FDP Freis. | Nein |
Bächler Matteo | 311 | JFDP | Nein |
Burnier Nicolas | 172 | JFDP | Nein |
Yasseri Sharif Noor | 144 | JFDP | Nein |
Estermann Tabea | 2’134 | GLP | Nein |
Gautier Joëlle | 1’287 | GLP | Nein |
Zimmermann Martin | 1’213 | GLP | Nein |
Kameric-Sarigül Merve | 526 | GLP Int. | Nein |
Kühl Thomas | 238 | GLP Int. | Nein |
Eigenmann Dario | 120 | GLP Int. | Nein |
Iten Andreas | 282 | ALG Berg | Nein |
Gubser Trix | 248 | ALG Berg | Nein |
Durisch Antonia | 165 | ALG Berg | Nein |
Koller Nina | 283 | JGLP | Nein |
Hutter Florian | 205 | JGLP | Nein |
Seeberger Alessio | 120 | JGLP | Nein |
Soltermann Claus | 236 | GLP Oldies | Nein |
Hieronymi Ingrid | 124 | GLP Oldies | Nein |
Kottelat Michèle | 123 | GLP Oldies | Nein |
Trinkler Fabian | 458 | GLP Start-up | Nein |
Girard Remo | 199 | GLP Start-up | Nein |
Semela Lorin | 199 | GLP Start-up | Nein |
Thöni Stefan | 364 | PARAT | Nein |
Payer Anna | 77 | PARAT | Nein |
Yener Ronahi | 687 | SP Frauen | Nein |
Billing Gaby | 617 | SP Frauen | Nein |
Moczko Sophia | 563 | SP Frauen | Nein |
Thürlemann Marius | 574 | SP Jung(s) | Nein |
Kalauz Michel | 379 | SP Jung(s) | Nein |
Spillmann Leandro | 181 | SP Jung(s) | Nein |
Kürzi Jana | 168 | SP Juso | Nein |
Odermatt Arsena | 146 | SP Juso | Nein |
Freudenthaler Levin | 137 | SP Juso | Nein |
Ambühl Tarnowski Esther | 1’175 | SP Kt Zug | Nein |
Rothenbühler Stefan | 884 | SP Kt Zug | Nein |
Peter Jérôme | 733 | SP Kt Zug | Nein |
Aeschi Thomas | 15’196 | SVP | Ja |
Werner Thomas | 8’543 | SVP | Nein |
Bruhin Gregor | 6’583 | SVP | Nein |
Widmer Gerhard | 867 | SVP Ennetsee | Nein |
Haslimann Alex | 302 | SVP Ennetsee | Nein |
Zoppi Franz | 229 | SVP Ennetsee | Nein |
Haas Esther | 301 | ALG Ennets. | Nein |
Affentranger Martin | 270 | ALG Ennets. | Nein |
Engel Livia | 165 | ALG Ennets. | Nein |
Risi Adrian | 1’583 | SVP Stadt | Nein |
Küng Roman Arnold | 740 | SVP Stadt | Nein |
Brunner Philip C. | 394 | SVP Stadt | Nein |
Keiser Fränzi | 210 | SVP Baar | Nein |
Grcev Ilija | 148 | SVP Baar | Nein |
Fusco Isabel | 129 | SVP Baar | Nein |
Monney-Rogenmoser Esther | 350 | SVP Ägerital | Nein |
Morach Nadja | 247 | SVP Ägerital | Nein |
Wiser Raphael | 197 | SVP Ägerital | Nein |
Speck Simon | 197 | JSVP | Nein |
Casillo Nico | 159 | JSVP | Nein |
Büttel Kathi | 140 | JSVP | Nein |
Wolleb Tanja | 266 | Gewerksch. | Nein |
Corio Angelo | 133 | Gewerksch. | Nein |
Meienberger Sarah | 92 | Gewerksch. | Nein |
Küng Julia | 281 | JALG a | Nein |
Heim Linus | 270 | JALG a | Nein |
Raud Malena | 240 | JALG a | Nein |
Meier Delia | 129 | JALG b | Nein |
Moczko Elena | 95 | JALG b | Nein |
Zwyssig Dominic | 78 | JALG b | Nein |
Vuichard Stéphanie | 388 | ALG Nachh. | Nein |
Uster Simon | 273 | ALG Nachh. | Nein |
Odermatt Anastas | 264 | ALG Nachh. | Nein |
Franzini Luzian | 437 | ALG Urban | Nein |
Jans Katharina | 362 | ALG Urban | Nein |
Carlen Magdalena | 198 | ALG Urban | Nein |
Hadodo Adi | 805 | aufrecht | Nein |
Ricciardi Marion | 714 | aufrecht | Nein |
Zimmermann René | 709 | aufrecht | Nein |
Straub-Müller Vroni | 816 | CSP | Nein |
Iten Martin | 337 | CSP | Nein |
Hofer Gregor | 211 | CSP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |