Aggiornato: 22 ott 2023, 14:34:42
Risultati
- Partecipazione elettorale 53.10 %
- Elettori 78’624
- Schede ricevute 41’753
- Scrutinati 11 di 11
- Mandati 3 di 3
Candidati
Candidato | Voti | Lista | Eletto |
---|---|---|---|
Weichelt Manuela | 7’609 | ALG | Si |
Zimmermann Gibson Tabea | 3’868 | ALG | No |
Lustenberger Andreas | 3’747 | ALG | No |
Pfister Gerhard | 16’522 | Mitte | Si |
Rust Peter | 4’521 | Mitte | No |
Käch Manuela | 3’640 | Mitte | No |
Barmet-Schelbert Monika | 907 | Mitte AWG | No |
Abramović Ivan | 627 | Mitte AWG | No |
Ebneter Matthias | 283 | Mitte AWG | No |
Battiston Gabriele Angelo | 487 | Junge Mitte | No |
Meierhans Lena | 438 | Junge Mitte | No |
Röösli Flavia | 409 | Junge Mitte | No |
Iten Patrick | 928 | Mitte S u L | No |
Kremmel Corina | 618 | Mitte S u L | No |
Wiederkehr Roger | 411 | Mitte S u L | No |
Bürki Mathias | 220 | EVP | No |
Baum-Iselin Erna | 216 | EVP | No |
Keller Matthias | 188 | EVP | No |
Nussbaumer Jill | 6’063 | FDP Fortschr | No |
Güntert Marcel | 1’963 | FDP Fortschr | No |
Grüter Arno | 5’426 | FDP Freis. | No |
Glas Elisabeth | 1’511 | FDP Freis. | No |
Bächler Matteo | 311 | JFDP | No |
Burnier Nicolas | 172 | JFDP | No |
Yasseri Sharif Noor | 144 | JFDP | No |
Estermann Tabea | 2’134 | GLP | No |
Gautier Joëlle | 1’287 | GLP | No |
Zimmermann Martin | 1’213 | GLP | No |
Kameric-Sarigül Merve | 526 | GLP Int. | No |
Kühl Thomas | 238 | GLP Int. | No |
Eigenmann Dario | 120 | GLP Int. | No |
Iten Andreas | 282 | ALG Berg | No |
Gubser Trix | 248 | ALG Berg | No |
Durisch Antonia | 165 | ALG Berg | No |
Koller Nina | 283 | JGLP | No |
Hutter Florian | 205 | JGLP | No |
Seeberger Alessio | 120 | JGLP | No |
Soltermann Claus | 236 | GLP Oldies | No |
Hieronymi Ingrid | 124 | GLP Oldies | No |
Kottelat Michèle | 123 | GLP Oldies | No |
Trinkler Fabian | 458 | GLP Start-up | No |
Girard Remo | 199 | GLP Start-up | No |
Semela Lorin | 199 | GLP Start-up | No |
Thöni Stefan | 364 | PARAT | No |
Payer Anna | 77 | PARAT | No |
Yener Ronahi | 687 | SP Frauen | No |
Billing Gaby | 617 | SP Frauen | No |
Moczko Sophia | 563 | SP Frauen | No |
Thürlemann Marius | 574 | SP Jung(s) | No |
Kalauz Michel | 379 | SP Jung(s) | No |
Spillmann Leandro | 181 | SP Jung(s) | No |
Kürzi Jana | 168 | SP Juso | No |
Odermatt Arsena | 146 | SP Juso | No |
Freudenthaler Levin | 137 | SP Juso | No |
Ambühl Tarnowski Esther | 1’175 | SP Kt Zug | No |
Rothenbühler Stefan | 884 | SP Kt Zug | No |
Peter Jérôme | 733 | SP Kt Zug | No |
Aeschi Thomas | 15’196 | SVP | Si |
Werner Thomas | 8’543 | SVP | No |
Bruhin Gregor | 6’583 | SVP | No |
Widmer Gerhard | 867 | SVP Ennetsee | No |
Haslimann Alex | 302 | SVP Ennetsee | No |
Zoppi Franz | 229 | SVP Ennetsee | No |
Haas Esther | 301 | ALG Ennets. | No |
Affentranger Martin | 270 | ALG Ennets. | No |
Engel Livia | 165 | ALG Ennets. | No |
Risi Adrian | 1’583 | SVP Stadt | No |
Küng Roman Arnold | 740 | SVP Stadt | No |
Brunner Philip C. | 394 | SVP Stadt | No |
Keiser Fränzi | 210 | SVP Baar | No |
Grcev Ilija | 148 | SVP Baar | No |
Fusco Isabel | 129 | SVP Baar | No |
Monney-Rogenmoser Esther | 350 | SVP Ägerital | No |
Morach Nadja | 247 | SVP Ägerital | No |
Wiser Raphael | 197 | SVP Ägerital | No |
Speck Simon | 197 | JSVP | No |
Casillo Nico | 159 | JSVP | No |
Büttel Kathi | 140 | JSVP | No |
Wolleb Tanja | 266 | Gewerksch. | No |
Corio Angelo | 133 | Gewerksch. | No |
Meienberger Sarah | 92 | Gewerksch. | No |
Küng Julia | 281 | JALG a | No |
Heim Linus | 270 | JALG a | No |
Raud Malena | 240 | JALG a | No |
Meier Delia | 129 | JALG b | No |
Moczko Elena | 95 | JALG b | No |
Zwyssig Dominic | 78 | JALG b | No |
Vuichard Stéphanie | 388 | ALG Nachh. | No |
Uster Simon | 273 | ALG Nachh. | No |
Odermatt Anastas | 264 | ALG Nachh. | No |
Franzini Luzian | 437 | ALG Urban | No |
Jans Katharina | 362 | ALG Urban | No |
Carlen Magdalena | 198 | ALG Urban | No |
Hadodo Adi | 805 | aufrecht | No |
Ricciardi Marion | 714 | aufrecht | No |
Zimmermann René | 709 | aufrecht | No |
Straub-Müller Vroni | 816 | CSP | No |
Iten Martin | 337 | CSP | No |
Hofer Gregor | 211 | CSP | No |
Tutti i candidati | |||
Solo i candidati eletti |