Actualisà: 22-10-2023 14:34:42
Resultats
- Participaziun a las elecziuns 53.10 %
- Persunas cun dretg d’eleger 78’624
- Cedels electorals consegnads 41’753
- Dumbrà ora 11 da 11
- Mandats 3 da 3
Candidatas e candidats
Persuna che candidescha | Vuschs | Glista | Elegida/elegì |
---|---|---|---|
Weichelt Manuela | 7’609 | ALG | Gea |
Zimmermann Gibson Tabea | 3’868 | ALG | Na |
Lustenberger Andreas | 3’747 | ALG | Na |
Pfister Gerhard | 16’522 | Mitte | Gea |
Rust Peter | 4’521 | Mitte | Na |
Käch Manuela | 3’640 | Mitte | Na |
Barmet-Schelbert Monika | 907 | Mitte AWG | Na |
Abramović Ivan | 627 | Mitte AWG | Na |
Ebneter Matthias | 283 | Mitte AWG | Na |
Battiston Gabriele Angelo | 487 | Junge Mitte | Na |
Meierhans Lena | 438 | Junge Mitte | Na |
Röösli Flavia | 409 | Junge Mitte | Na |
Iten Patrick | 928 | Mitte S u L | Na |
Kremmel Corina | 618 | Mitte S u L | Na |
Wiederkehr Roger | 411 | Mitte S u L | Na |
Bürki Mathias | 220 | EVP | Na |
Baum-Iselin Erna | 216 | EVP | Na |
Keller Matthias | 188 | EVP | Na |
Nussbaumer Jill | 6’063 | FDP Fortschr | Na |
Güntert Marcel | 1’963 | FDP Fortschr | Na |
Grüter Arno | 5’426 | FDP Freis. | Na |
Glas Elisabeth | 1’511 | FDP Freis. | Na |
Bächler Matteo | 311 | JFDP | Na |
Burnier Nicolas | 172 | JFDP | Na |
Yasseri Sharif Noor | 144 | JFDP | Na |
Estermann Tabea | 2’134 | GLP | Na |
Gautier Joëlle | 1’287 | GLP | Na |
Zimmermann Martin | 1’213 | GLP | Na |
Kameric-Sarigül Merve | 526 | GLP Int. | Na |
Kühl Thomas | 238 | GLP Int. | Na |
Eigenmann Dario | 120 | GLP Int. | Na |
Iten Andreas | 282 | ALG Berg | Na |
Gubser Trix | 248 | ALG Berg | Na |
Durisch Antonia | 165 | ALG Berg | Na |
Koller Nina | 283 | JGLP | Na |
Hutter Florian | 205 | JGLP | Na |
Seeberger Alessio | 120 | JGLP | Na |
Soltermann Claus | 236 | GLP Oldies | Na |
Hieronymi Ingrid | 124 | GLP Oldies | Na |
Kottelat Michèle | 123 | GLP Oldies | Na |
Trinkler Fabian | 458 | GLP Start-up | Na |
Girard Remo | 199 | GLP Start-up | Na |
Semela Lorin | 199 | GLP Start-up | Na |
Thöni Stefan | 364 | PARAT | Na |
Payer Anna | 77 | PARAT | Na |
Yener Ronahi | 687 | SP Frauen | Na |
Billing Gaby | 617 | SP Frauen | Na |
Moczko Sophia | 563 | SP Frauen | Na |
Thürlemann Marius | 574 | SP Jung(s) | Na |
Kalauz Michel | 379 | SP Jung(s) | Na |
Spillmann Leandro | 181 | SP Jung(s) | Na |
Kürzi Jana | 168 | SP Juso | Na |
Odermatt Arsena | 146 | SP Juso | Na |
Freudenthaler Levin | 137 | SP Juso | Na |
Ambühl Tarnowski Esther | 1’175 | SP Kt Zug | Na |
Rothenbühler Stefan | 884 | SP Kt Zug | Na |
Peter Jérôme | 733 | SP Kt Zug | Na |
Aeschi Thomas | 15’196 | SVP | Gea |
Werner Thomas | 8’543 | SVP | Na |
Bruhin Gregor | 6’583 | SVP | Na |
Widmer Gerhard | 867 | SVP Ennetsee | Na |
Haslimann Alex | 302 | SVP Ennetsee | Na |
Zoppi Franz | 229 | SVP Ennetsee | Na |
Haas Esther | 301 | ALG Ennets. | Na |
Affentranger Martin | 270 | ALG Ennets. | Na |
Engel Livia | 165 | ALG Ennets. | Na |
Risi Adrian | 1’583 | SVP Stadt | Na |
Küng Roman Arnold | 740 | SVP Stadt | Na |
Brunner Philip C. | 394 | SVP Stadt | Na |
Keiser Fränzi | 210 | SVP Baar | Na |
Grcev Ilija | 148 | SVP Baar | Na |
Fusco Isabel | 129 | SVP Baar | Na |
Monney-Rogenmoser Esther | 350 | SVP Ägerital | Na |
Morach Nadja | 247 | SVP Ägerital | Na |
Wiser Raphael | 197 | SVP Ägerital | Na |
Speck Simon | 197 | JSVP | Na |
Casillo Nico | 159 | JSVP | Na |
Büttel Kathi | 140 | JSVP | Na |
Wolleb Tanja | 266 | Gewerksch. | Na |
Corio Angelo | 133 | Gewerksch. | Na |
Meienberger Sarah | 92 | Gewerksch. | Na |
Küng Julia | 281 | JALG a | Na |
Heim Linus | 270 | JALG a | Na |
Raud Malena | 240 | JALG a | Na |
Meier Delia | 129 | JALG b | Na |
Moczko Elena | 95 | JALG b | Na |
Zwyssig Dominic | 78 | JALG b | Na |
Vuichard Stéphanie | 388 | ALG Nachh. | Na |
Uster Simon | 273 | ALG Nachh. | Na |
Odermatt Anastas | 264 | ALG Nachh. | Na |
Franzini Luzian | 437 | ALG Urban | Na |
Jans Katharina | 362 | ALG Urban | Na |
Carlen Magdalena | 198 | ALG Urban | Na |
Hadodo Adi | 805 | aufrecht | Na |
Ricciardi Marion | 714 | aufrecht | Na |
Zimmermann René | 709 | aufrecht | Na |
Straub-Müller Vroni | 816 | CSP | Na |
Iten Martin | 337 | CSP | Na |
Hofer Gregor | 211 | CSP | Na |
Tut las candidatas e candidats | |||
Mo candidat(a)s elegid(a)s |