Actualisé: 22 oct. 2023, 14:34:42
Résultats
- Participation électorale 53.10 %
- Electeurs 78 624
- Votes reçus 41 753
- Compté 11 de 11
- Mandats 3 de 3
Candidats
Candidat | Votes | Liste | Élus |
---|---|---|---|
Weichelt Manuela | 7 609 | ALG | Oui |
Zimmermann Gibson Tabea | 3 868 | ALG | Non |
Lustenberger Andreas | 3 747 | ALG | Non |
Pfister Gerhard | 16 522 | Mitte | Oui |
Rust Peter | 4 521 | Mitte | Non |
Käch Manuela | 3 640 | Mitte | Non |
Barmet-Schelbert Monika | 907 | Mitte AWG | Non |
Abramović Ivan | 627 | Mitte AWG | Non |
Ebneter Matthias | 283 | Mitte AWG | Non |
Battiston Gabriele Angelo | 487 | Junge Mitte | Non |
Meierhans Lena | 438 | Junge Mitte | Non |
Röösli Flavia | 409 | Junge Mitte | Non |
Iten Patrick | 928 | Mitte S u L | Non |
Kremmel Corina | 618 | Mitte S u L | Non |
Wiederkehr Roger | 411 | Mitte S u L | Non |
Bürki Mathias | 220 | EVP | Non |
Baum-Iselin Erna | 216 | EVP | Non |
Keller Matthias | 188 | EVP | Non |
Nussbaumer Jill | 6 063 | FDP Fortschr | Non |
Güntert Marcel | 1 963 | FDP Fortschr | Non |
Grüter Arno | 5 426 | FDP Freis. | Non |
Glas Elisabeth | 1 511 | FDP Freis. | Non |
Bächler Matteo | 311 | JFDP | Non |
Burnier Nicolas | 172 | JFDP | Non |
Yasseri Sharif Noor | 144 | JFDP | Non |
Estermann Tabea | 2 134 | GLP | Non |
Gautier Joëlle | 1 287 | GLP | Non |
Zimmermann Martin | 1 213 | GLP | Non |
Kameric-Sarigül Merve | 526 | GLP Int. | Non |
Kühl Thomas | 238 | GLP Int. | Non |
Eigenmann Dario | 120 | GLP Int. | Non |
Iten Andreas | 282 | ALG Berg | Non |
Gubser Trix | 248 | ALG Berg | Non |
Durisch Antonia | 165 | ALG Berg | Non |
Koller Nina | 283 | JGLP | Non |
Hutter Florian | 205 | JGLP | Non |
Seeberger Alessio | 120 | JGLP | Non |
Soltermann Claus | 236 | GLP Oldies | Non |
Hieronymi Ingrid | 124 | GLP Oldies | Non |
Kottelat Michèle | 123 | GLP Oldies | Non |
Trinkler Fabian | 458 | GLP Start-up | Non |
Girard Remo | 199 | GLP Start-up | Non |
Semela Lorin | 199 | GLP Start-up | Non |
Thöni Stefan | 364 | PARAT | Non |
Payer Anna | 77 | PARAT | Non |
Yener Ronahi | 687 | SP Frauen | Non |
Billing Gaby | 617 | SP Frauen | Non |
Moczko Sophia | 563 | SP Frauen | Non |
Thürlemann Marius | 574 | SP Jung(s) | Non |
Kalauz Michel | 379 | SP Jung(s) | Non |
Spillmann Leandro | 181 | SP Jung(s) | Non |
Kürzi Jana | 168 | SP Juso | Non |
Odermatt Arsena | 146 | SP Juso | Non |
Freudenthaler Levin | 137 | SP Juso | Non |
Ambühl Tarnowski Esther | 1 175 | SP Kt Zug | Non |
Rothenbühler Stefan | 884 | SP Kt Zug | Non |
Peter Jérôme | 733 | SP Kt Zug | Non |
Aeschi Thomas | 15 196 | SVP | Oui |
Werner Thomas | 8 543 | SVP | Non |
Bruhin Gregor | 6 583 | SVP | Non |
Widmer Gerhard | 867 | SVP Ennetsee | Non |
Haslimann Alex | 302 | SVP Ennetsee | Non |
Zoppi Franz | 229 | SVP Ennetsee | Non |
Haas Esther | 301 | ALG Ennets. | Non |
Affentranger Martin | 270 | ALG Ennets. | Non |
Engel Livia | 165 | ALG Ennets. | Non |
Risi Adrian | 1 583 | SVP Stadt | Non |
Küng Roman Arnold | 740 | SVP Stadt | Non |
Brunner Philip C. | 394 | SVP Stadt | Non |
Keiser Fränzi | 210 | SVP Baar | Non |
Grcev Ilija | 148 | SVP Baar | Non |
Fusco Isabel | 129 | SVP Baar | Non |
Monney-Rogenmoser Esther | 350 | SVP Ägerital | Non |
Morach Nadja | 247 | SVP Ägerital | Non |
Wiser Raphael | 197 | SVP Ägerital | Non |
Speck Simon | 197 | JSVP | Non |
Casillo Nico | 159 | JSVP | Non |
Büttel Kathi | 140 | JSVP | Non |
Wolleb Tanja | 266 | Gewerksch. | Non |
Corio Angelo | 133 | Gewerksch. | Non |
Meienberger Sarah | 92 | Gewerksch. | Non |
Küng Julia | 281 | JALG a | Non |
Heim Linus | 270 | JALG a | Non |
Raud Malena | 240 | JALG a | Non |
Meier Delia | 129 | JALG b | Non |
Moczko Elena | 95 | JALG b | Non |
Zwyssig Dominic | 78 | JALG b | Non |
Vuichard Stéphanie | 388 | ALG Nachh. | Non |
Uster Simon | 273 | ALG Nachh. | Non |
Odermatt Anastas | 264 | ALG Nachh. | Non |
Franzini Luzian | 437 | ALG Urban | Non |
Jans Katharina | 362 | ALG Urban | Non |
Carlen Magdalena | 198 | ALG Urban | Non |
Hadodo Adi | 805 | aufrecht | Non |
Ricciardi Marion | 714 | aufrecht | Non |
Zimmermann René | 709 | aufrecht | Non |
Straub-Müller Vroni | 816 | CSP | Non |
Iten Martin | 337 | CSP | Non |
Hofer Gregor | 211 | CSP | Non |
Tous les candidats | |||
Candidats élus seulement |