Aktualisiert: 22.10.2023, 14:34:42
Resultate
- Wahlbeteiligung 53.10 %
- Wahlberechtigte 78’624
- Abgegebene Wahlzettel 41’753
- Ausgezählt 11 von 11
- Mandate 3 von 3
Listen
Listenverbindungen
| Listenverbindung 1 | Stimmen |
|---|---|
| CSP | 1’381 |
| EVP | 629 |
| Gewerksch. | 504 |
| Unterlistenverbindung 1 | |
| ALG | 15’343 |
| ALG Urban | 1’007 |
| ALG Nachh. | 936 |
| JALG a | 794 |
| ALG Ennets. | 741 |
| ALG Berg | 705 |
| JALG b | 302 |
| Zwischensumme | 19’828 |
| Unterlistenverbindung 2 | |
| SP Kt Zug | 2’817 |
| SP Frauen | 1’871 |
| SP Jung(s) | 1’154 |
| SP Juso | 452 |
| Zwischensumme | 6’294 |
| Total | 28’636 |
| Listenverbindung 2 | Stimmen |
|---|---|
| Unterlistenverbindung 3 | |
| Mitte | 25’269 |
| Mitte S u L | 1’978 |
| Mitte AWG | 1’848 |
| Junge Mitte | 1’353 |
| Zwischensumme | 30’448 |
| Unterlistenverbindung 4 | |
| GLP | 4’658 |
| GLP Int. | 957 |
| GLP Start-up | 859 |
| JGLP | 611 |
| GLP Oldies | 484 |
| Zwischensumme | 7’569 |
| Total | 38’017 |
| Listenverbindung 3 | Stimmen |
|---|---|
| Unterlistenverbindung 5 | |
| FDP Fortschr | 8’129 |
| FDP Freis. | 7’052 |
| JFDP | 645 |
| Zwischensumme | 15’826 |
| Unterlistenverbindung 6 | |
| SVP | 30’966 |
| SVP Stadt | 2’742 |
| SVP Ennetsee | 1’413 |
| SVP Ägerital | 803 |
| JSVP | 501 |
| SVP Baar | 493 |
| Zwischensumme | 36’918 |
| Total | 52’744 |