Urnengang vom 2. Oktober 2022
Kantonale Wahlen vom 2. Oktober 2022
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Kantonsratswahl 2022 | 11 von 11 | 02.10.2022 16:46 |
Regierungsratswahl 2022 | 11 von 11 | 02.10.2022 15:28 |
Urnengang vom 25. September 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. September 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 17. September 2019 «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» | abgelehnt | 32.97 | 67.03 | 11 von 11 | 25.09.2022 13:55 |
Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | angenommen | 67.04 | 32.96 | 11 von 11 | 25.09.2022 13:55 |
Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21) | angenommen | 65.01 | 34.99 | 11 von 11 | 25.09.2022 13:55 |
Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) | angenommen | 62.60 | 37.40 | 11 von 11 | 25.09.2022 13:55 |
Kantonale Wahlen vom 25. September 2022
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ergänzungswahl für ein Mitglied des Verwaltungsgerichts | 11 von 11 | 25.09.2022 14:02 |
Urnengang vom 15. Mai 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 15. Mai 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) | angenommen | 52.04 | 47.96 | 11 von 11 | 15.05.2022 13:41 |
Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) | angenommen | 54.87 | 45.13 | 11 von 11 | 15.05.2022 13:41 |
Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | angenommen | 77.08 | 22.92 | 11 von 11 | 15.05.2022 13:41 |
Kantonale Wahlen vom 15. Mai 2022
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ergänzungswahl 2 Ersatzmitglieder des Verwaltungsgerichts vom 15. Mai 2022 | 11 von 11 | 15.05.2022 13:59 |
Urnengang vom 13. Februar 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 13. Februar 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» | abgelehnt | 17.37 | 82.63 | 11 von 11 | 13.02.2022 13:42 |
Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» | abgelehnt | 46.73 | 53.27 | 11 von 11 | 13.02.2022 13:43 |
Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG) | angenommen | 51.12 | 48.88 | 11 von 11 | 13.02.2022 13:43 |
Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | abgelehnt | 39.85 | 60.15 | 11 von 11 | 13.02.2022 13:43 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):