Aktualisiert: 02.10.2022, 16:46:05
Resultate
- Wahlbeteiligung 44.35 %
- Wahlberechtigte 16’716
- Abgegebene Wahlzettel 7’414
- Ausgezählt 1 von 1
- Mandate 19 von 19
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Straub-Müller Vroni | 3’541 | ALG | Ja |
Zimmermann Gibson Tabea | 3’188 | ALG | Ja |
Vuichard Stéphanie | 2’571 | ALG | Ja |
Franzini Luzian | 2’425 | ALG | Ja |
Fässler Michael | 1’887 | ALG | Nein |
Küng Julia | 1’337 | ALG | Nein |
Willimann Michèle | 1’210 | ALG | Nein |
Meier Delia | 1’157 | ALG | Nein |
Carlen Magdalena | 1’098 | ALG | Nein |
Hartmann Florence | 1’088 | ALG | Nein |
Huber Barbara | 1’039 | ALG | Nein |
Cudicio Oria | 1’020 | ALG | Nein |
Lemaitre Nicolas | 984 | ALG | Nein |
Hahin Tekla | 886 | ALG | Nein |
Hadodo Adi | 569 | aufrecht | Nein |
Elsener Benny | 2’268 | Die Mitte | Ja |
Röösli Patrick | 2’107 | Die Mitte | Ja |
Felber Michael | 2’079 | Die Mitte | Ja |
Iten Christoph | 2’040 | Die Mitte | Nein |
Kremmel Corina | 1’876 | Die Mitte | Nein |
Hegglin Mariann | 1’850 | Die Mitte | Nein |
Meier Florin | 1’829 | Die Mitte | Nein |
Emmenegger Beatrice | 1’711 | Die Mitte | Nein |
Passafaro Claudio | 1’489 | Die Mitte | Nein |
Müller Lorenz | 831 | Die Mitte | Nein |
Bürki Mathias | 277 | EVP | Nein |
Baum-Iselin Erna | 234 | EVP | Nein |
Keller Matthias | 205 | EVP | Nein |
Bürki-Werner Natalie | 195 | EVP | Nein |
Leemann Rainer | 3’677 | FDP | Ja |
Moos Adrian | 3’361 | FDP | Ja |
Moos Stefan | 3’310 | FDP | Ja |
Schumpf Etienne | 3’305 | FDP | Ja |
Umbach Karen | 3’155 | FDP | Nein |
Hügin Birrer Maria | 2’982 | FDP | Nein |
Wetzel Mathias | 2’953 | FDP | Nein |
Müller Andreas | 2’837 | FDP | Nein |
Oeuvray Chris | 2’242 | FDP | Nein |
Kyburz Alexander | 1’521 | FDP | Nein |
Estermann Tabea | 1’916 | GLP | Ja |
Gautier Joëlle | 1’505 | GLP | Ja |
Marti Daniel | 1’428 | GLP | Nein |
Meyer David | 1’251 | GLP | Nein |
Nussbaum Kevin | 1’138 | GLP | Nein |
Ritter Daniel | 1’077 | GLP | Nein |
Backens Irina | 974 | GLP | Nein |
Koller Nina | 633 | GLP | Nein |
Spillmann Martin | 618 | GLP | Nein |
Von Rotz Alex | 558 | GLP | Nein |
Straumann Tobias | 531 | GLP | Nein |
Schmid Victor | 501 | GLP | Nein |
Gysel Barbara | 2’772 | SP | Ja |
Sivaganesan Rupan | 2’141 | SP | Ja |
Hegglin Christian | 1’990 | SP | Ja |
Ambühl Tarnowski Esther | 961 | SP | Nein |
Farkas Katarina | 959 | SP | Nein |
Peter Jérôme | 932 | SP | Nein |
Inglin Jonas | 884 | SP | Nein |
Amato Mengis Marilena | 871 | SP | Nein |
Fässler Albina | 818 | SP | Nein |
Kürzi Jana | 811 | SP | Nein |
De Gobbi Ivano | 785 | SP | Nein |
Parazzini Spillmann Isabella | 758 | SP | Nein |
Markovic Andrej | 746 | SP | Nein |
Röthlisberger Heinz | 737 | SP | Nein |
Spillmann Leandro | 737 | SP | Nein |
Gaberell Simone | 716 | SP | Nein |
Risi Adrian | 2’998 | SVP | Ja |
Bruhin Gregor | 2’578 | SVP | Ja |
Brunner Philip C. | 2’554 | SVP | Ja |
Küng Roman | 2’522 | SVP | Nein |
Dubach Thomas | 2’249 | SVP | Nein |
Gretener Alexandra | 2’146 | SVP | Nein |
Messmer Dominique | 2’088 | SVP | Nein |
Birchmeier Oliver | 1’986 | SVP | Nein |
Gramm Daniel | 1’985 | SVP | Nein |
Odermatt Alex | 1’134 | SVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |