Aktualisiert: 07.10.2018, 19:30:45
Resultate
- Wahlbeteiligung 45.37 %
- Wahlberechtigte 16’655
- Abgegebene Wahlzettel 7’556
- Ausgezählt 1 von 1
- Mandate 19 von 19
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Straub Vroni | 3’771 | Alternative | Ja |
Zimmermann Gibson Tabea | 2’275 | Alternative | Ja |
Vuichard Stéphanie | 2’154 | Alternative | Ja |
Franzini Luzian | 2’132 | Alternative | Nein |
Hahin Tekla | 2’006 | Alternative | Nein |
Gut Christina | 1’627 | Alternative | Nein |
Willimann Michèle | 1’182 | Alternative | Nein |
Steinle Patrick | 1’150 | Alternative | Nein |
Feldmann Jonas | 1’056 | Alternative | Nein |
Hofer Severin | 993 | Alternative | Nein |
Thür Patrizia | 927 | Alternative | Nein |
Perucchi Alessandro | 913 | Alternative | Nein |
Lemaitre Nicolas | 877 | Alternative | Nein |
Leemann Manuela | 2’955 | CVP | Ja |
Rüegg Richard | 2’365 | CVP | Ja |
Elsener Benny | 2’039 | CVP | Ja |
Felber Michael | 2’023 | CVP | Nein |
Kalt Jacqueline | 1’854 | CVP | Nein |
Röösli Patrick | 1’853 | CVP | Nein |
Eisenring Martin | 1’836 | CVP | Nein |
Niederberger Peter | 1’773 | CVP | Nein |
Iten Christoph | 1’243 | CVP | Nein |
Suter David | 848 | CVP | Nein |
Huwyler Niklaus | 749 | CVP | Nein |
Stocker Cornelia | 3’804 | FDP | Ja |
Leemann Rainer | 3’658 | FDP | Ja |
Umbach Karen | 3’619 | FDP | Ja |
Birchmeier Eliane | 3’568 | FDP | Ja |
Moos Stefan | 3’552 | FDP | Ja |
Moos Adrian | 3’375 | FDP | Nein |
Hotz-Loos Barbara | 3’126 | FDP | Nein |
Mollet Patrick | 2’921 | FDP | Nein |
Siegrist Birgitt Cornelia | 2’913 | FDP | Nein |
Oeuvray Chris | 1’303 | FDP | Nein |
Stadlin Daniel | 1’740 | glp | Ja |
Zweifel Nicole | 1’559 | glp | Ja |
Marti Daniel | 1’151 | glp | Nein |
Meyer David | 962 | glp | Nein |
Huber Stefan-Werner | 898 | glp | Nein |
Larsson Göran | 841 | glp | Nein |
Ritter Daniel | 736 | glp | Nein |
Birrer Marius | 729 | glp | Nein |
Abicht Silvan | 482 | glp | Nein |
Marti Robert | 364 | glp | Nein |
Bertocchi Danilo | 343 | glp | Nein |
Gysel Barbara | 3’264 | SP | Ja |
Sivaganesan Rupan | 2’847 | SP | Ja |
Spescha Anna | 2’280 | SP | Ja |
Hegglin Christian | 2’041 | SP | Nein |
Huser Meinrad | 1’850 | SP | Nein |
Hosek Martin | 1’717 | SP | Nein |
Farkas Katarina | 1’122 | SP | Nein |
Hägi Karin | 1’026 | SP | Nein |
Landtwing Mara | 1’000 | SP | Nein |
De Gobbi Ivano | 889 | SP | Nein |
Röthlisberger Heinz | 852 | SP | Nein |
Coralic Fadila | 840 | SP | Nein |
Zouhir Sofia | 839 | SP | Nein |
Risi Adrian | 3’118 | SVP | Ja |
Brunner Philip C. | 2’910 | SVP | Ja |
Brandenberg Manuel | 2’837 | SVP | Ja |
Messmer Jürg | 2’767 | SVP | Nein |
Bruhin Gregor | 2’711 | SVP | Nein |
Stierli Cornelia | 2’383 | SVP | Nein |
Tschan Raphael | 2’338 | SVP | Nein |
Trlin Niko | 2’240 | SVP | Nein |
Dubach Thomas | 1’220 | SVP | Nein |
Zimmermann Bruno | 1’166 | SVP | Nein |
Ehrbar Alessandro | 1’109 | SVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |