Aktualisiert: 07.10.2018, 19:24:42
Resultate
- Wahlbeteiligung 54.29 %
- Wahlberechtigte 1’387
- Abgegebene Wahlzettel 753
- Ausgezählt 1 von 1
- Mandate 2 von 2
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Krüdewagen Susanne | 279 | Alternative | Nein |
Simmen Markus | 213 | CVP | Ja |
Sidler Hanspeter | 174 | CVP | Nein |
Peter Marcel | 379 | FDP | Nein |
Schweizer Emil | 397 | SVP | Ja |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |