Aktualisiert: 07.10.2018, 19:28:28
Resultate
- Wahlbeteiligung 54.57 %
- Wahlberechtigte 3’093
- Abgegebene Wahlzettel 1’688
- Ausgezählt 1 von 1
- Mandate 3 von 3
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Aepli Marianne | 326 | Alternative | Nein |
Mouchous-Marty Beatrice | 192 | Alternative | Nein |
Barmet Monika | 914 | CVP | Ja |
Etter Andreas | 737 | CVP | Nein |
Kaiser Andreas | 258 | CVP | Nein |
Magnusson Thomas | 453 | FDP | Ja |
Ehrbar Christian | 361 | FDP | Nein |
Zgraggen Patrick | 120 | glp | Nein |
Tanner Daniel | 77 | glp | Nein |
Sönmez Sehriban | 77 | SP | Nein |
Nussbaumer Karl | 961 | SVP | Ja |
Scheiber Roman | 351 | SVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |