Aktualisiert: 07.10.2018, 19:26:44
Resultate
- Wahlbeteiligung 37.98 %
- Wahlberechtigte 10’192
- Abgegebene Wahlzettel 3’871
- Ausgezählt 1 von 1
- Mandate 10 von 10
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Haas Esther | 1’417 | Alternative | Ja |
Pasamontes Karin | 1’179 | Alternative | Nein |
Rickli Stefan | 765 | Alternative | Nein |
Medija Sajmir | 555 | Alternative | Nein |
Frei Christian | 553 | Alternative | Nein |
Baumgartner Hans | 2’336 | CVP | Ja |
Mösch Jean Luc | 2’012 | CVP | Ja |
Käch-Schmid Manuela | 1’655 | CVP | Ja |
Renggli Silvan | 1’649 | CVP | Nein |
Koller Alois | 1’173 | CVP | Nein |
Gander Thomas | 1’776 | FDP | Ja |
Muheim Quick Petra | 1’442 | FDP | Ja |
Nussbaumer Jill | 1’140 | FDP | Nein |
Sägesser Thomas | 1’059 | FDP | Nein |
Gutekunst Tao | 887 | FDP | Nein |
Soltermann Claus | 661 | glp | Ja |
Märki Mike | 504 | glp | Nein |
Yamamoto Mugi | 404 | glp | Nein |
Cilingir Oezde Selin | 326 | glp | Nein |
Cilingir Atilla Cüneyt | 297 | glp | Nein |
Alaj Drin | 1’338 | SP | Ja |
Freimann Fabian | 1’102 | SP | Nein |
Schenker Jürg | 805 | SP | Nein |
Nüesch Walter | 598 | SP | Nein |
Dogrusöz Faruk Ömer | 476 | SP | Nein |
Suter Rainer | 1’701 | SVP | Ja |
Wenzin Widmer Brigitte | 1’692 | SVP | Ja |
Birrer Walter | 1’585 | SVP | Nein |
Sieber Beat | 1’278 | SVP | Nein |
Villiger Hans Jörg | 836 | SVP | Nein |
Burnier Nicolas | 648 | SVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |