Aktualisiert: 07.10.2018, 19:21:31
Resultate
- Wahlbeteiligung 42.82 %
- Wahlberechtigte 14’202
- Abgegebene Wahlzettel 6’081
- Ausgezählt 1 von 1
- Mandate 15 von 15
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Pulver Martin | 1’556 | AuBü | Nein |
Lustenberger Andreas | 2’183 | Alternative | Ja |
Egger Ivo | 982 | Alternative | Ja |
Pantaleo Nadia | 873 | Alternative | Nein |
Yener Gurbetelli | 759 | Alternative | Nein |
Moos Wolfgang | 717 | Alternative | Nein |
Schenkel Rafael | 680 | Alternative | Nein |
Schmidiger Tanja | 449 | Alternative | Nein |
Bechelen-Staub Anna | 448 | Alternative | Nein |
Tafur König Elena | 436 | Alternative | Nein |
Knobel Marco | 312 | Alternative | Nein |
Andermatt Pirmin | 3’817 | CVP | Ja |
Schmid Heini | 2’746 | CVP | Ja |
Häseli Barbara | 2’609 | CVP | Ja |
Grob Sepp | 2’528 | CVP | Nein |
Meier Silvan | 2’085 | CVP | Nein |
Arnold Mirjam | 1’881 | CVP | Nein |
Pfiffner Thomas | 1’623 | CVP | Nein |
Bühlmann Olivia | 1’071 | CVP | Nein |
Hostettler Andreas | 2’831 | FDP | Ja |
Arnold Michael | 2’376 | FDP | Ja |
Andermatt Urs | 1’899 | FDP | Nein |
Busslinger Urban | 1’578 | FDP | Nein |
Langenegger Urs | 1’501 | FDP | Nein |
Niederberger Norbert | 1’376 | FDP | Nein |
Leutenegger Reto | 1’323 | FDP | Nein |
Rohrer Simon | 1’013 | FDP | Nein |
Zimmermann Martin | 895 | glp | Ja |
Arnold Riitta | 803 | glp | Nein |
Mächler Alena Nora | 603 | glp | Nein |
Nideröst Eva | 575 | glp | Nein |
Winterberg Ramon | 509 | glp | Nein |
Arnold Reto | 434 | glp | Nein |
Mächler-Rodel Paul | 384 | glp | Nein |
Dzaferi Zari | 4’278 | SP | Ja |
Gössi Alois | 2’229 | SP | Ja |
Liniger Isabel | 1’726 | SP | Ja |
Guntli Thomas | 1’616 | SP | Nein |
Yener Ronahi | 1’250 | SP | Nein |
Hutter Elsener Simone | 1’070 | SP | Nein |
Ranger Oliver | 669 | SP | Nein |
Nowak Carola | 622 | SP | Nein |
Jaeger Lars | 571 | SP | Nein |
Kenel Denny | 541 | SP | Nein |
Wandfluh Oliver | 3’324 | SVP | Ja |
Riedi Beni | 2’991 | SVP | Ja |
Riboni Michael | 2’926 | SVP | Ja |
Küng Hans | 2’439 | SVP | Ja |
Rogger Adrian | 2’322 | SVP | Nein |
Tadin Jasmina | 2’078 | SVP | Nein |
Meyer Georg | 2’034 | SVP | Nein |
Colpi Max | 1’429 | SVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |