Aktualisiert: 09.04.2018, 11:37:04
Resultate
- Wahlbeteiligung 40.01 %
- Wahlberechtigte 13’679
- Abgegebene Wahlzettel 5’473
- Ausgezählt 1 von 1
- Mandate 15 von 15
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Pfister Martin | 2’894 | CVP | Ja |
Frei Pirmin | 2’845 | CVP | Ja |
Schmid Heini | 2’537 | CVP | Ja |
Andermatt Pirmin | 2’497 | CVP | Ja |
Hotz Silvan | 2’478 | CVP | Nein |
Häseli Barbara | 2’110 | CVP | Nein |
Grob-Bieri Sepp | 1’944 | CVP | Nein |
Gwerder Thomas | 1’496 | CVP | Nein |
Abt Daniel | 3’208 | FDP | Ja |
Andermatt Adrian | 2’467 | FDP | Ja |
Hostettler Andreas | 1’592 | FDP | Ja |
Tresch Jeanette | 1’541 | FDP | Nein |
Niederberger Norbert | 1’497 | FDP | Nein |
Radler Michael | 1’232 | FDP | Nein |
Blattmann Albert | 980 | FDP | Nein |
Nieto José Angel | 736 | FDP | Nein |
Betschart Marcel | 685 | FDP | Nein |
Lustenberger Andreas | 1’588 | Alternative | Ja |
Heller-Schmid Valeria | 701 | Alternative | Nein |
Hugener Paul | 697 | Alternative | Nein |
Moos-Dettwiler Rahel | 691 | Alternative | Nein |
Oppliger Patrick | 607 | Alternative | Nein |
Egger Ivo | 432 | Alternative | Nein |
Toggenburger Schaller Claudia | 429 | Alternative | Nein |
Marti Silvia | 391 | Alternative | Nein |
König Tafur Oswald H. | 386 | Alternative | Nein |
Baumann Felix | 383 | Alternative | Nein |
Kalbermatter Adrian | 336 | Alternative | Nein |
Imfeld Nicole | 956 | Grünliberale | Ja |
Flühler Andreas | 843 | Grünliberale | Nein |
Erni Othmar | 633 | Grünliberale | Nein |
Ackermann Leone | 622 | Grünliberale | Nein |
Janosevic Dejan | 566 | Grünliberale | Nein |
Wandfluh Oliver | 3’067 | SVP | Ja |
Riedi Beni | 2’893 | SVP | Ja |
Riboni Michael | 2’455 | SVP | Ja |
Hürlimann Markus | 2’448 | SVP | Ja |
Rogger Adrian | 2’227 | SVP | Nein |
Isler Gloria | 2’035 | SVP | Nein |
Dahinden René | 2’029 | SVP | Nein |
Müller Seraina | 1’234 | SVP | Nein |
Dzaferi Zari | 1’890 | SP | Ja |
Gössi Alois | 1’847 | SP | Ja |
Hutter Elsener Simone | 1’433 | SP | Nein |
Hug Malaika | 1’263 | SP | Nein |
Lämmler Mercedes | 1’052 | SP | Nein |
Egler Flurin | 1’033 | SP | Nein |
Krasnici Denis | 845 | SP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |