Aktualisiert: 07.10.2018, 19:33:31
Resultate
- Wahlbeteiligung 48.72 %
- Wahlberechtigte 3’631
- Abgegebene Wahlzettel 1’769
- Ausgezählt 1 von 1
- Mandate 4 von 4
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Buettgen Marisa | 257 | Alternative | Nein |
Bilang Raphael | 209 | Alternative | Nein |
Dittli Laura | 1’574 | CVP | Ja |
Iten Patrick | 1’211 | CVP | Ja |
Letter Peter | 972 | FDP | Ja |
Pettersson Lotta | 640 | FDP | Nein |
Müller Franz | 169 | glp | Nein |
Rubach Annette | 108 | glp | Nein |
Yapura Laura | 65 | glp | Nein |
Gold Fabian | 48 | SP | Nein |
Kryenbühl René | 769 | SVP | Ja |
Lüönd Stefan | 329 | SVP | Nein |
Kuhn Heinrich | 302 | SVP | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |