Aktualisiert: 24.06.2018, 13:44:46
Resultate
- Wahlbeteiligung 20.42 %
- Wahlberechtigte 75’037
- Abgegebene Wahlzettel 15’322
- Ausgezählt 11 von 11
- Sitze 7 von 7
- Absolutes Mehr 5’666
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Elsener Aldo | 11’853 | Ja | |
Bedognetti-Roth Gisela | 11’539 | Ja | |
Iten-Staub Jacqueline | 11’517 | Ja | |
Klingler Ivo | 11’310 | Ja | |
Suter Matthias | 10’160 | Ja | |
Stocker Ines | 9’736 | Ja | |
Willimann Adrian | 8’700 | Ja | |
Thöni Stefan | 4’508 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |