zg.ch

Aktualisiert: 02.10.2022, 16:46:08

Resultate

  • Ausgezählt 11 von 11
  • Mandate 80 von 80

Wahlstatistik

Gemeinde Wahlberechtigte Abgegebene Wahlzettel Gültige Wahlzettel Leere Wahlzettel Ungültige Wahlzettel Gültige Stimmen Wahlbeteiligung
Baar 14’332 6’001 5’829 16 156 83’186 41.87 %
Cham 10’186 3’939 3’928 11 0 41’038 38.67 %
Hünenberg 5’914 2’717 2’655 5 57 13’088 45.94 %
Menzingen 3’028 1’583 1’540 0 43 4’575 52.28 %
Neuheim 1’431 723 720 3 0 1’439 50.52 %
Oberägeri 3’748 1’959 1’898 4 57 7’505 52.27 %
Risch 6’616 2’437 2’386 9 42 16’118 36.83 %
Steinhausen 6’217 2’679 2’552 17 110 14’924 43.09 %
Unterägeri 5’622 2’783 2’775 3 5 16’231 49.50 %
Walchwil 2’085 1’160 1’081 3 76 2’156 55.64 %
Zug 16’716 7’414 7’265 27 122 134’093 44.35 %
Total 75’895 33’395 32’629 98 668 334’353 44.00 %
Gewählte Kandidierende Anzahl Durchschnittsalter
weiblich 24 44
männlich 56 46
Total 80 45