Aktualisiert: 20.10.2019, 16:25:13
Resultate
- Wahlbeteiligung 52.81 %
- Wahlberechtigte 75’595
- Abgegebene Wahlzettel 39’921
- Ausgezählt 11 von 11
- Sitze 1 von 2
- Absolutes Mehr 18’464
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Hegglin Peter | 19’909 | Christlichdemokratische Volkspartei Kanton Zug (CVP) | Ja |
Michel Matthias | 16’852 | FDP | Nein |
Tännler Heinz | 16’769 | SVP Schweizerische Volkspartei | Nein |
Zimmermann Gibson Tabea | 8’200 | ALG | Nein |
Gysel Barbara | 7’898 | SP Kanton Zug | Nein |
Sidler Weiss Andrea | 2’598 | Unabhängig Parteilos | Nein |
Thöni Stefan | 1’626 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |