Aktualisiert: 22.10.2023, 14:28:47
Resultate
- Wahlbeteiligung 54.75 %
- Wahlberechtigte 76’258
- Abgegebene Wahlzettel 41’753
- Ausgezählt 11 von 11
- Sitze 2 von 2
- Absolutes Mehr 19’377
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Hegglin Peter | 23’077 | Die Mitte Kanton Zug | Ja |
Michel Matthias | 22’673 | FDP | Ja |
Werner Thomas | 9’939 | SVP - Die Schweizerische Volkspartei | Nein |
Weichelt Manuela | 9’123 | Alternative - die Grünen Zug | Nein |
Weber Kim Leandra | 5’205 | GLP - Grünliberale Partei | Nein |
Rima Marco | 3’941 | Parteilos | Nein |
Thöni Stefan | 1’492 | PARAT | Nein |
Hadodo Adi | 1’029 | aufrecht-zug | Nein |
Zimmermann René | 1’025 | aufrecht-zug | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |