Aktualisiert: 25.01.2018, 08:50:13
Resultate
- Wahlbeteiligung 53.74 %
- Wahlberechtigte 74’803
- Abgegebene Wahlzettel 40’200
- Ausgezählt 11 von 11
- Mandate 3 von 3
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Lustenberger Andreas | 3’240 | ALG | Nein |
Estermann Astrid | 1’327 | ALG | Nein |
Schriber-Neiger Hanni | 1’206 | ALG | Nein |
Schuler Hubert | 3’859 | SP | Nein |
Bürgi Dellsperger Christina | 2’987 | SP | Nein |
Sivaganesan Rupan | 1’874 | SP | Nein |
Hutter Elsener Simone | 929 | SP Frauen | Nein |
Hug Malaika | 684 | SP Frauen | Nein |
Mäder Beglinger Anne | 561 | SP Frauen | Nein |
Spescha Anna | 555 | SP Juso | Nein |
Krasnici Denis | 550 | SP Juso | Nein |
Koepfli Virginia | 218 | SP Juso | Nein |
Dzaferi Zari | 2’303 | SP Männer | Nein |
Suter Guido | 545 | SP Männer | Nein |
Freimann Fabian | 394 | SP Männer | Nein |
Coralic Fadila | 144 | SP Migrant. | Nein |
Sönmez Sehriban | 117 | SP Migrant. | Nein |
Simsek Deniz | 82 | SP Migrant. | Nein |
Aeschi Thomas | 17’034 | SVP | Ja |
Werner Thomas | 7’206 | SVP | Nein |
Villiger Thomas | 5’629 | SVP | Nein |
Pfisterer Luc | 269 | SVP Int. | Nein |
Bucher Rinaldo | 168 | SVP Int. | Nein |
Hornickel Alexander | 132 | SVP Int. | Nein |
Risi Adrian | 2’607 | SVP WuG | Nein |
Brunner Philip C. | 1’159 | SVP WuG | Nein |
Gertsch Beat | 607 | SVP WuG | Nein |
Widmer Fabienne | 345 | ALG Junge | Nein |
Gut Christina | 235 | ALG Junge | Nein |
Perucchi Alessandro | 222 | ALG Junge | Nein |
Odermatt Anastas | 637 | ALG Bildung | Nein |
Haas Esther | 559 | ALG Bildung | Nein |
Zimmermann Gibson Tabea | 490 | ALG Bildung | Nein |
Pfister Gerhard | 16’134 | CVP | Ja |
Barmet-Schelbert Monika | 4’093 | CVP | Nein |
Hausheer Andreas | 3’606 | CVP | Nein |
Bieri Anna | 3’908 | CVP Junge | Nein |
Iten Christoph | 1’394 | CVP Junge | Nein |
Kremmel Corina | 1’163 | CVP Junge | Nein |
Pezzatti Bruno | 10’174 | FDP Ost | Ja |
Ingold Gabriela | 3’637 | FDP Ost | Nein |
Mollet Patrick | 2’190 | FDP Ost | Nein |
Grüter Arno | 1’706 | FDP West | Nein |
Gygli Daniel | 1’378 | FDP West | Nein |
Siegrist Birgitt | 1’142 | FDP West | Nein |
Stadlin Daniel | 1’823 | glp | Nein |
Kottelat Schloesing Michèle | 1’256 | glp | Nein |
Soltermann Claus | 1’043 | glp | Nein |
Mauchle Florian | 629 | Piraten | Nein |
Thöni Stefan | 488 | Piraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |