Aktualisiert: 20.10.2019, 16:06:58
Resultate
- Wahlbeteiligung 52.12 %
- Wahlberechtigte 77’470
- Abgegebene Wahlzettel 40’374
- Ausgezählt 11 von 11
- Mandate 3 von 3
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Weichelt-Picard Manuela | 6’292 | Alternative – die Grünen und CSP | Ja |
Lustenberger Andreas | 5’730 | Alternative – die Grünen und CSP | Nein |
Straub-Müller Vroni | 3’929 | Alternative – die Grünen und CSP | Nein |
Bürki Mathias | 395 | EVP | Nein |
Wüthrich Eveline-Liliane | 316 | EVP | Nein |
Tanner Christoph | 241 | EVP | Nein |
Umbach Karen | 4’704 | FDP Zug – A | Nein |
Mollet Patrick | 3’024 | FDP Zug – A | Nein |
Benninger Claudia | 1’962 | FDP Zug – A | Nein |
Hodel Sussi | 2’088 | FDP Zug – B | Nein |
Brun Gian | 1’130 | FDP Zug – B | Nein |
Schmid Cédric | 972 | FDP Zug – B | Nein |
Leemann Rainer | 1’610 | FDP Zug – C | Nein |
Schlumpf Beda | 990 | FDP Zug – C | Nein |
Chapuis Gilbert | 362 | FDP Zug – C | Nein |
Zweifel Nicole | 2’317 | GLP | Nein |
Moebus Sandra | 1’756 | GLP | Nein |
Huber Stefan W. | 1’289 | GLP | Nein |
Iten Klemens | 528 | Junge Grünliberale (JGLP) | Nein |
Mächler Alena | 372 | Junge Grünliberale (JGLP) | Nein |
Jacobi Nils | 176 | Junge Grünliberale (JGLP) | Nein |
Bürgi Dellsperger Christina | 850 | SP | Nein |
Liniger Isabel | 770 | SP | Nein |
Bertschi Urs | 420 | SP | Nein |
Gysel Barbara | 2’095 | SP Zug für Bern | Nein |
Müller Dolfi | 2’022 | SP Zug für Bern | Nein |
Spescha Eusebius | 507 | SP Zug für Bern | Nein |
Jans Armin | 296 | SP 60+ | Nein |
Iten Beat | 251 | SP 60+ | Nein |
Suter Guido | 241 | SP 60+ | Nein |
Peter Jérôme | 284 | SP Klimaschutz | Nein |
Freimann Fabian | 241 | SP Klimaschutz | Nein |
Ranger Oliver | 197 | SP Klimaschutz | Nein |
Zimmermann Gibson Tabea | 1’448 | Alternative – die Grünen und CSP – Urban | Nein |
Vuichard Stéphanie | 955 | Alternative – die Grünen und CSP – Urban | Nein |
Odermatt Anastas | 587 | Alternative – die Grünen und CSP – Urban | Nein |
Hutter Simone | 420 | SP Frauen | Nein |
Köpfli Virginia | 251 | SP Frauen | Nein |
Simeon-Dubach Jeannette | 223 | SP Frauen | Nein |
Sivaganesan Rupan | 504 | SP Männer | Nein |
Hegglin Christian | 402 | SP Männer | Nein |
Gössi Alois | 368 | SP Männer | Nein |
Spescha Anna | 247 | SP JUSO | Nein |
Yener Ronahi | 141 | SP JUSO | Nein |
Zouhir Sofia | 131 | SP JUSO | Nein |
Aeschi Thomas | 15’359 | SVP | Ja |
Werner Thomas | 6’031 | SVP | Nein |
Wenzin Widmer Brigitte | 4’260 | SVP | Nein |
Risi Adrian | 2’372 | SVP Wirtschaft und Gewerbe | Nein |
Dubach Thomas | 511 | SVP Wirtschaft und Gewerbe | Nein |
Illi Jeffrey | 369 | SVP Wirtschaft und Gewerbe | Nein |
Schuler Martin | 720 | SVP Zukunft | Nein |
Trlin Niko | 392 | SVP Zukunft | Nein |
Germann Jennifer | 346 | SVP Zukunft | Nein |
Hofer-Kühne Rita | 488 | Alternative – die Grünen und CSP – Landschaft | Nein |
Gubser Trix | 242 | Alternative – die Grünen und CSP – Landschaft | Nein |
Iten Paul | 208 | Alternative – die Grünen und CSP – Landschaft | Nein |
Haas Esther | 277 | Alternative – die Grünen und CSP – Frauenpower | Nein |
Fähndrich Rosemarie | 135 | Alternative – die Grünen und CSP – Frauenpower | Nein |
Hahin Tekla | 130 | Alternative – die Grünen und CSP – Frauenpower | Nein |
Franzini Luzian | 821 | Alternative – die Grünen und CSP – Junge Alternative | Nein |
Willimann Michèle | 691 | Alternative – die Grünen und CSP – Junge Alternative | Nein |
Küng Julia Jana | 443 | Alternative – die Grünen und CSP – Junge Alternative | Nein |
Pfister Gerhard | 13’872 | CVP | Ja |
Dittli Laura | 4’852 | CVP | Nein |
Balmer Kurt | 2’341 | CVP | Nein |
Leemann Manuela | 2’093 | CVP Frauen Kanton Zug | Nein |
Arnold-Herrmann Mirjam | 477 | CVP Frauen Kanton Zug | Nein |
Roschi Fabienne | 307 | CVP Frauen Kanton Zug | Nein |
Bühlmann Olivia | 666 | Junge Liste (JCVP) | Nein |
Mösch Lynn | 436 | Junge Liste (JCVP) | Nein |
Niederberger Peter | 298 | Junge Liste (JCVP) | Nein |
Andermatt Pirmin | 1’137 | CVP Gemeinderatsliste | Nein |
Blättler-Müller Christine | 554 | CVP Gemeinderatsliste | Nein |
Menzi Isabelle | 461 | CVP Gemeinderatsliste | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |